| 1次ラウンド |
| A組 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | FC琉球(九州2位) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | ホンダルミノッソ狭山FC(関東1位) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 佐川急便中国支社(中国1位) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| B組 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | ロッソ熊本(九州1位) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | グルージャ盛岡(東北2位) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ファジアーノ岡山FC(中国2位) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| C組 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | ジェフユナイテッド千葉アマチュア(関東2位) | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | TDKサッカー部(東北1位) | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 長野エルザSC(北信越) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | ノルブリッツ北海道FC(北海道) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| D組 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | バンディオンセ神戸(関西) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 静岡FC(東海) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 南国高知FC(四国) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 決勝ラウンド |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | FC琉球(A組) | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | ジェフユナイテッド千葉アマチュア(C組) | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | ロッソ熊本(B組) | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | バンディオンセ神戸(D組) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 1位FC琉球、2位ジェフユナイテッド千葉アマチュアはJFL昇格。愛媛FCのJ2入りが決定したので3位のロッソ熊本もJFL昇格 |
| 1次ラウンド | |||||||
| 期日 | 組 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | |||||
| 第1節 | 11/25(金) | A | FC琉球 | 4−1 | ホンダルミノッソ狭山FC | 大津町運動公園球技場 | 11:00 |
| B | ロッソ熊本 | 4−3 | ファジアーノ岡山FC | 大津町運動公園球技場 | 13:15 | ||
| C | 長野エルザSC | 1−4 | ジェフユナイテッド千葉アマチュア | 高知県立春野総合運動公園球技場 | 11:00 | ||
| ノルブリッツ北海道FC | 0−1 | TDKサッカー部 | 高知県立春野総合運動公園球技場 | 13:15 | |||
| D | 静岡FC | 2−0 | 南国高知FC | 南国市吾岡山文化の森スポーツ広場 | 13:15 | ||
| 第2節 | 11/26(土) | A | FC琉球 | 3−1 | 佐川急便中国支社 | 大津町運動公園球技場 | 11:00 |
| B | ロッソ熊本 | 1−0 | グルージャ盛岡 | 大津町運動公園球技場 | 13:15 | ||
| C | 長野エルザSC | 0−0 PK2-4 |
ノルブリッツ北海道FC | 高知県立春野総合運動公園球技場 | 11:00 | ||
| ジェフユナイテッド千葉アマチュア | 1−1 PK3-4 |
TDKサッカー部 | 高知県立春野総合運動公園球技場 | 13:15 | D | 静岡FC | 1−2 | バンディオンセ神戸 | 南国市吾岡山文化の森スポーツ広場 | 13:15 |
| 第3節 | 11/27(日) | A | ホンダルミノッソ狭山FC | 4−1 | 佐川急便中国支社 | 大津町運動公園球技場 | 11:00 |
| B | ファジアーノ岡山FC | 1−2 | グルージャ盛岡 | 大津町運動公園球技場 | 13:15 | ||
| C | 長野エルザSC | 1−1 PK4-5 |
TDKサッカー部 | 高知県立春野総合運動公園球技場 | 11:00 | ||
| ジェフユナイテッド千葉アマチュア | 7−0 | ノルブリッツ北海道FC | 高知県立春野総合運動公園球技場 | 13:15 | |||
| D | 南国高知FC | 1−2 | バンディオンセ神戸 | 南国市吾岡山文化の森スポーツ広場 | 13:15 | ||
| 決勝ラウンド | |||||||
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
||||
| ホーム | 結果 | アウェイ | |||||
| 第1節 | 12/2(金) | FC琉球 | 1−1 PK5-4 |
ロッソ熊本 | 桃太郎スタジアム | 11:00 | |
| ジェフユナイテッド千葉アマチュア | 2−0 | バンディオンセ神戸 | 桃太郎スタジアム | 13:15 | |||
| 第2節 | 12/3(土) | FC琉球 | 1−0 | ジェフユナイテッド千葉アマチュア | 桃太郎スタジアム | 11:00 | |
| ロッソ熊本 | 3−0 | バンディオンセ神戸 | 桃太郎スタジアム | 13:15 | |||
| 第3節 | 12/4(日) | FC琉球 | 1−1 PK5-4 |
バンディオンセ神戸 | 桃太郎スタジアム | 11:00 | |
| ロッソ熊本 | 1−2 | ジェフユナイテッド千葉アマチュア | 桃太郎スタジアム | 13:15 | |||
![]() |
|
|||
|
|