| 2007年順位表 | 2006年順位表 | 2006年日程 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 5/13(日) | ホンダスズカFC | 3−0 | KMEW伊賀FC | ホンダアクティブグラウンド | 13:00 |
| トヨタ蹴球団 | 2−1 | 芙蓉クラブ | トヨタSCサッカー場 | 13:00 | ||
| 春日井クラブ | 2−3 | 浜松大学 | トヨタSC陸上競技場 | 15:00 | ||
| M.I.EランポーレFC | 1−0 | 名古屋クラブ | 上野市運動公園競技場 | 15:30 | ||
| 第2節 | 5/18(日) | 名古屋クラブ | 1−0 | ホンダスズカFC | 港サッカー場 | 11:30 |
| 浜松大学 | 1−2 | トヨタ蹴球団 | 有玉グラウンド | 13:00 | ||
| 芙蓉クラブ | 0−0 | M.I.EランポーレFC | ゆめりあ多目的グラウンド | 14:00 | ||
| KMEW伊賀FC | 3−2 | 春日井クラブ | 上野市運動公園競技場 | 15:00 | ||
| 第3節 | 5/25(日) | 春日井クラブ | 0−0 | 名古屋クラブ | 口論義グラウンド | 12:00 |
| ホンダスズカFC | 2−3 | 芙蓉クラブ | ホンダアクティブグラウンド | 13:00 | ||
| トヨタ蹴球団 | 1−0 | KMEW伊賀FC | トヨタSCサッカー場 | 14:00 | ||
| M.I.EランポーレFC | 3−0 | 浜松大学 | 上野市運動公園競技場 | 15:30 | ||
| 第4節 | 6/1(日) | KMEW伊賀FC | 1−3 | M.I.EランポーレFC | 上野市運動公園競技場 | 12:30 |
| 浜松大学 | 2−1 | ホンダスズカFC | 有玉グラウンド | 13:00 | ||
| 芙蓉クラブ | 0−0 | 春日井クラブ | ゆめりあ多目的グラウンド | 14:00 | ||
| 8/2(土) | 名古屋クラブ | 0−4 | トヨタ蹴球団 | トヨタTCサッカー場 | 14:00 | |
| 第5節 | 6/8(日) | ホンダスズカFC | 2−1 | M.I.EランポーレFC | ホンダアクティブグラウンド | 13:00 |
| 浜松大学 | 5−0 | 芙蓉クラブ | 有玉グラウンド | 13:00 | ||
| 春日井クラブ | 2−1 | トヨタ蹴球団 | トヨタSC | 14:00 | ||
| 名古屋クラブ | 2−1 | KMEW伊賀FC | トヨタSCサッカー場 | 16:00 | ||
| 第6節 | 6/15(日) | KMEW伊賀FC | 1−4 | 芙蓉クラブ | 上野市運動公園競技場 | 12:00 |
| トヨタ蹴球団 | 0−0 | ホンダスズカFC | トヨタSCサッカー場 | 14:00 | ||
| M.I.EランポーレFC | 1−0 | 春日井クラブ | 上野市運動公園競技場 | 14:30 | ||
| 浜松大学 | 8−0 | 名古屋クラブ | 有玉グラウンド | 13:00 | ||
| 第7節 | 6/22(日) | 芙蓉クラブ | 2−2 | 名古屋クラブ | オイスカ高校グラウンド | 14:00 |
| 春日井クラブ | 1−0 | ホンダスズカFC | 中京大学グラウンド | 14:15 | ||
| KMEW伊賀FC | 2−6 | 浜松大学 | 上野市運動公園競技場 | 15:30 | ||
| 7/20(日) | M.I.EランポーレFC | 4−1 | トヨタ蹴球団 | 上野市運動公園競技場 | 13:00 | |
| 第8節 | 6/29(日) | 名古屋クラブ | 2−1 | M.I.EランポーレFC | 港サッカー場 | 11:30 |
| KMEW伊賀FC | 3−3 | ホンダスズカFC | 上野市運動公園競技場 | 13:00 | ||
| 浜松大学 | 1−1 | 春日井クラブ | 有玉グラウンド | 13:00 | ||
| 芙蓉クラブ | 0−4 | トヨタ蹴球団 | 磐田安久路公園多目的広場 | 14:00 | ||
| 第9節 | 7/13(日) | ホンダスズカFC | 1−3 | 名古屋クラブ | ホンダアクティブグラウンド | 13:00 |
| トヨタ蹴球団 | 1−4 | 浜松大学 | トヨタSCサッカー場 | 14:00 | ||
| M.I.EランポーレFC | 0−0 | 芙蓉クラブ | 上野市運動公園競技場 | 15:00 | ||
| 春日井クラブ | 1−0 | KMEW伊賀FC | 朝宮公園競技場 | 15:00 | ||
| 第10節 | 7/27(日) | KMEW伊賀FC | 1−4 | トヨタ蹴球団 | 上野市運動公園競技場 | 13:00 |
| 浜松大学 | 2−1 | M.I.EランポーレFC | 有玉グラウンド | 13:00 | ||
| 芙蓉クラブ | 4−2 | ホンダスズカFC | オイスカ高校グラウンド | 14:00 | ||
| 名古屋クラブ | 0−1 | 春日井クラブ | 朝宮公園競技場 | 15:00 | ||
| 第11節 | 9/7(日) | M.I.EランポーレFC | 3−1 | KMEW伊賀FC | 上野市運動公園競技場 | 12:30 |
| ホンダスズカFC | 0−5 | 浜松大学 | ホンダアクティブグラウンド | 13:00 | ||
| トヨタ蹴球団 | 2−2 | 名古屋クラブ | トヨタSC | 14:00 | ||
| 10/12(日) | 春日井クラブ | 2−1 | 芙蓉クラブ | 口論義グラウンド | 14:00 | |
| 第12節 | 9/14(日) | トヨタ蹴球団 | 2−3 | 春日井クラブ | トヨタTCサッカー場 | 14:00 |
| 9/15(月) | 芙蓉クラブ | 3−3 | 浜松大学 | 草薙球技場 | 14:00 | |
| 10/12(日) | M.I.EランポーレFC | 1−1 | ホンダスズカFC | 上野市運動公園競技場 | 13:00 | |
| 10/19(日) | KMEW伊賀FC | 1−1 | 名古屋クラブ | 上野市運動公園競技場 | 15:00 | |
| 第13節 | 9/21(日) | ホンダスズカFC | 2−3 | トヨタ蹴球団 | ホンダアクティブグラウンド | 13:00 |
| 芙蓉クラブ | 1−1 | KMEW伊賀FC | ゆめりあ多目的グラウンド | 14:00 | ||
| 10/12(日) | 名古屋クラブ | 2−1 | 浜松大学 | 口論議グランド | 11:30 | |
| 10/26(日) | 春日井クラブ | 1−1 | M.I.EランポーレFC | 中京大学グラウンド | 14:00 | |
| 第14節 | 9/28(日) | ホンダスズカFC | 1−2 | 春日井クラブ | ホンダアクティブグラウンド | 13:00 |
| 浜松大学 | 0−0 | KMEW伊賀FC | 有玉グランド | 13:00 | ||
| トヨタ蹴球団 | 3−0 | M.I.EランポーレFC | トヨタTCサッカー場 | 14:00 | ||
| 名古屋クラブ | 1−3 | 芙蓉クラブ | 小牧アリーナ | 14:15 | ||
![]() |
|
|||
|
|