| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 浜松大学FC | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 41 | 18 | 23 |
| 2 | トヨタ蹴球団 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 |
| 3 | M.I.EランポーレFC | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 |
| 4 | 春日井クラブ | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 5 | 名古屋クラブ | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 | 26 | -10 |
| 6 | 芙蓉クラブ | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 7 | KMEW伊賀FC | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 15 | 34 | -19 |
| 8 | ホンダ鈴鹿FC | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 |
![]() |