| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 静岡FC | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 45 | 12 | 33 |
| 2 | 矢崎バレンテ | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 35 | 10 | 25 |
| 3 | 藤枝市役所 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 31 | 21 | 10 |
| 4 | 中京大学FC | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | コニカミノルタ豊川 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 20 | 35 | -15 |
| 6 | マルヤス工業 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| 7 | MIND HOUSE 四日市 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 17 | 41 | -24 |
| 8 | 佐川急便中京支社SC | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 10 | 37 | -27 |
![]() |
|
|||
|
|