| 2008年順位表 | 2007年順位表 2007年日程 |
2006年順位表 2006年日程 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 4/27(日) | 相馬SC | 2−1 | バンディッツいわき | 南相馬市サッカー場 | 13:00 |
| マリソル松島 | 0−4 | コバルトーレ女川 | 松島運動公園 | 13:00 | ||
| クレハ | 1−5 | 福島ユナイテッドFC | クレハグランド | 13:00 | ||
| 6/8(日) | 中新田SC | 7−2 | 七ヶ浜SC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 | 13:00 | |
| 第2節 | 5/4(日) | 福島ユナイテッドFC | 2−1 | バンディッツいわき | あづま陸上競技場 | 13:00 |
| コバルトーレ女川 | 7−0 | クレハ | 女川町総合運動場陸上競技場 | 13:00 | ||
| 相馬SC | 1−0 | 中新田SC | 南相馬市サッカー場 | 13:00 | ||
| マリソル松島 | 1−4 | 七ヶ浜SC | 松島運動公園 | 13:00 | ||
| 第3節 | 5/11(日) | マリソル松島 | 1−2 | 相馬SC | 松島運動公園 | 11:00 |
| コバルトーレ女川 | 0−2 | 福島ユナイテッドFC | 奥松島運動公園グランド | 13:00 | ||
| 中新田SC | 1−0 | バンディッツいわき | 加美町陶芸の里スポーツ公園 | 13:00 | ||
| クレハ | 0−7 | 七ヶ浜SC | クレハグランド | 13:00 | ||
| 第4節 | 5/18(日) | 相馬SC | 10−0 | クレハ | 南相馬市営サッカー場 | 13:00 |
| 中新田SC | 1−5 | 福島ユナイテッドFC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 | 13:00 | ||
| 七ヶ浜SC | 0−2 | コバルトーレ女川 | 七ヶ浜サッカースタジアム | 13:00 | ||
| バンディッツいわき | 4−2 | マリソル松島 | クレハグランド | 13:00 | ||
| 第5節 | 5/25(日) | 相馬SC | 0−3 | コバルトーレ女川 | 南相馬市サッカー場 | 13:00 |
| マリソル松島 | 2−2 | 中新田SC | 松島運動公園 | 13:00 | ||
| バンディッツいわき | 4−0 | クレハ | 21世紀の森公園多目的グランド | 13:00 | ||
| 七ヶ浜SC | 1−8 | 福島ユナイテッドFC | 七ヶ浜サッカースタジアム | 14:00 | ||
| 第6節 | 6/1(日) | 七ヶ浜SC | 2−2 | 相馬SC | 七ヶ浜サッカースタジアム | 11:00 |
| 福島ユナイテッドFC | 5−1 | マリソル松島 | 信夫ヶ丘陸上競技場 | 13:00 | ||
| 8/17(日) | 中新田SC | 2−0 | クレハ | 七ヶ浜サッカースタジアム | 11:00 | |
| 10/12(日) | バンディッツいわき | 0−2 | コバルトーレ女川 | 21世紀の森公園多目的グランド | 13:00 | |
| 第7節 | 6/29(日) | 福島ユナイテッドFC | 2−0 | 相馬SC | あづま陸上競技場 | 12:30 |
| 中新田SC | 0−1 | コバルトーレ女川 | 加美町陶芸の里スポーツ公園 | 13:00 | ||
| クレハ | 1−9 | マリソル松島 | クレハグランド | 13:00 | ||
| 七ヶ浜SC | 2−2 | バンディッツいわき | 七ヶ浜サッカースタジアム | 13:00 | ||
| 第8節 | 7/6(日) | バンディッツいわき | 3−3 | 相馬SC | いわき明星大学(人工芝) | 11:00 |
| 福島ユナイテッドFC | 8−1 | クレハ | 信夫ヶ丘陸上競技場 | 13:00 | ||
| コバルトーレ女川 | 2−3 | マリソル松島 | 女川町総合運動場陸上競技場 | 13:00 | ||
| 10/12(日) | 七ヶ浜SC | 0−4 | 中新田SC | 七ヶ浜サッカースタジアム | 14:00 | |
| 第9節 | 8/3(日) | 七ヶ浜SC | 7−0 | クレハ | 七ヶ浜サッカースタジアム | 14:00 |
| 9/14(日) | コバルトーレ女川 | 3−0 | 中新田SC | 女川町総合運動場陸上競技場 | 13:00 | |
| 9/28(日) | 相馬SC | 4−2 | マリソル松島 | 南相馬市サッカー場 | 13:00 | |
| バンディッツいわき | 1−7 | 福島ユナイテッドFC | いわき市平陸上競技場 | 14:00 | ||
| 第10節 | 8/10(日) | 福島ユナイテッドFC | 3−1 | コバルトーレ女川 | 信夫ヶ丘陸上競技場 | 11:00 |
| 9/14(日) | バンディッツいわき | 2−1 | 七ヶ浜SC | クレハグランド | 13:00 | |
| 10/12(日) | マリソル松島 | 5−1 | クレハ | 松島運動公園 | 13:00 | |
| 10/19(日) | 中新田SC | 4−1 | 相馬SC | 加美町陶芸の里スポーツ公園 | 13:00 | |
| 第11節 | 8/17(日) | 七ヶ浜SC | 0−3 | マリソル松島 | 七ヶ浜サッカースタジアム | 13:00 |
| 8/24(日) | バンディッツいわき | 2−0 | 中新田SC | いわき明星大学(人工芝) | 13:00 | |
| 9/28(日) | クレハ | 0−6 | コバルトーレ女川 | クレハグランド | 14:00 | |
| 10/12(日) | 相馬SC | 0−2 | 福島ユナイテッドFC | 南相馬市サッカー場 | 13:00 | |
| 第12節 | 9/7(日) | 福島ユナイテッドFC | 8−0 | 中新田SC | 信夫ヶ丘陸上競技場 | 13:00 |
| コバルトーレ女川 | 7−0 | 七ヶ浜SC | 女川町総合運動場陸上競技場 | 13:00 | ||
| マリソル松島 | 1−2 | バンディッツいわき | 松島運動公園 | 13:00 | ||
| クレハ | 0−4 | 相馬SC | クレハグランド | 13:00 | ||
| 第13節 | 9/21(日) | 福島ユナイテッドFC | 12−0 | 七ヶ浜SC | あづま運動公園第2多目的 | 13:00 |
| コバルトーレ女川 | 1−5 | 相馬SC | 女川町総合運動場陸上競技場 | 13:00 | ||
| 中新田SC | 1−5 | マリソル松島 | 松島運動公園 | 13:00 | ||
| クレハ | 1−5 | バンディッツいわき | クレハグランド | 13:00 | ||
| 第14節 | 10/5(日) | コバルトーレ女川 | 10−0 | バンディッツいわき | 女川町総合運動場陸上競技場 | 13:00 |
| 相馬SC | 0−0 | 七ヶ浜SC | 南相馬市サッカー場 | 13:00 | ||
| マリソル松島 | 0−7 | 福島ユナイテッドFC | 松島運動公園 | 13:00 | ||
| クレハ | 0−5 | 中新田SC | クレハグランド | 13:00 | ||
![]() |