| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 福島ユナイテッドFC | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 76 | 8 | 68 |
| 2 | コバルトーレ女川 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 53 | 9 | 44 |
| 3 | 相馬SC | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| 4 | バンディッツいわき | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 |
| 5 | 中新田SC | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 6 | マリソル松島 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 35 | 39 | -4 |
| 7 | 七ヶ浜SC | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 26 | 50 | -24 |
| 8 | クレハサッカー部 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 84 | -79 |
![]() |
|
|||
|
|