| 2008年順位表 | 2007年順位表 2007年日程 |
2006年順位表 2006年日程 |
| 月日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
||
| ホーム | 結果 | アウェイ | |||
| 4/27(日) | 富士クラブ2003 | 2−0 | 遠野クラブ | 富士大学人工芝グランド | 11:00 |
| ヴァンラーレ八戸 | 1−2 | 新日鉄釜石 | 石南郷陸上競技場 | 13:00 | |
| 5/4(日) | 盛岡ゼブラ | 3−2 | ヴァンラーレ八戸 | 盛岡南運動公園球技場 | 11:00 |
| 5/11(日) | 猿田興業 | 0−2 | 盛岡ゼブラ | 仁賀保運動公園 | 13:30 |
| 富士クラブ2003 | 1−2 | ヴァンラーレ八戸 | 富士大学人工芝グランド | 13:30 | |
| 5/18(日) | 新日鉄釜石 | 3−0 | FC紫波 | 遠野市陸上競技場 | 11:00 |
| ヴァンラーレ八戸 | 2−1 | 水沢クラブ | 遠野市営サッカー場 | 13:00 | |
| 遠野クラブ | 2−1 | 猿田興業 | 遠野市陸上競技場 | 13:30 | |
| 5/25(日) | 猿田興業 | 0−2 | 新日鉄釜石 | 八橋陸上競技場 | 11:00 |
| 水沢クラブ | 1−0 | 富士クラブ2003 | ふれあいの丘公園 | 13:00 | |
| ヴァンラーレ八戸 | 4−0 | FC紫波 | 南郷陸上競技場 | 13:00 | |
| 6/1(日) | 盛岡ゼブラ | 2−1 | 水沢クラブ | 盛岡南運動公園球技場 | 11:00 |
| ヴァンラーレ八戸 | 1−1 | 猿田興業 | 南郷陸上競技場 | 13:00 | |
| FC紫波 | 0−3 | 富士クラブ2003 | 紫波陸上競技場 | 13:00 | |
| 6/8(日) | 遠野クラブ | 2−0 | 新日鉄釜石 | 遠野市陸上競技場 | 11:00 |
| 6/29(日) | 猿田興業 | 1−3 | 富士クラブ2003 | TDKスポーツセンター | 11:00 |
| 新日鉄釜石 | 1−1 | 盛岡ゼブラ | 遠野市陸上競技場 | 13:00 | |
| ヴァンラーレ八戸 | 1−0 | 遠野クラブ | 南郷陸上競技場 | 13:00 | |
| FC紫波 | 0−4 | 水沢クラブ | 紫波陸上競技場 | 13:00 | |
| 7/6(日) | 遠野クラブ | 3−2 | 富士クラブ2003 | 遠野市陸上競技場 | 11:00 |
| 猿田興業 | 1−2 | 水沢クラブ | 県立中央公園雄和球技場 | 13:00 | |
| FC紫波 | 0−4 | 盛岡ゼブラ | 紫波陸上競技場 | 13:00 | |
| 新日鉄釜石 | 3−2 | ヴァンラーレ八戸 | 遠野市陸上競技場 | 13:30 | |
| 7/13(日) | 水沢クラブ | 4−3 | 遠野クラブ | ふれあいの丘公園 | 11:00 |
| ヴァンラーレ八戸 | 2−6 | 盛岡ゼブラ | 南郷陸上競技場 | 13:00 | |
| 富士クラブ2003 | 2−0 | 新日鉄釜石 | 岩手町総合グランド | 13:00 | |
| FC紫波 | 1−1 | 猿田興業 | ふれあいの丘公園 | 13:30 | |
| 7/20(日) | 盛岡ゼブラ | 0−0 | 富士クラブ2003 | 盛岡南運動公園球技場 | 11:00 |
| FC紫波 | 2−5 | 遠野クラブ | 紫波陸上競技場 | 13:00 | |
| 8/3(日) | 新日鉄釜石 | 0−0 | 水沢クラブ | 遠野市陸上競技場 | 11:00 |
| ヴァンラーレ八戸 | 5−1 | 富士クラブ2003 | 南郷陸上競技場 | 13:00 | |
| 8/10(日) | 遠野クラブ | 2−3 | 水沢クラブ | 遠野市陸上競技場 | 11:00 |
| 8/31(日) | 盛岡ゼブラ | 8−0 | FC紫波 | 紫波陸上競技場 | 13:00 |
| 9/7(日) | 水沢クラブ | 2−2 | ヴァンラーレ八戸 | ふれあいの丘公園 | 11:00 |
| 猿田興業 | 2−2 | 遠野クラブ | 県立中央公園雄和球技場 | 13:00 | |
| 富士クラブ2003 | 0−1 | 盛岡ゼブラ | 富士大学人工芝グランド | 13:30 | |
| FC紫波 | 2−10 | 新日鉄釜石 | ふれあいの丘公園 | 13:30 | |
| 9/14(日) | 遠野クラブ | 3−5 | 盛岡ゼブラ | 遠野市陸上競技場 | 11:00 |
| 水沢クラブ | 0−1 | 猿田興業 | 桜づつみ多目的広場 | 13:00 | |
| 新日鉄釜石 | 3−1 | 富士クラブ2003 | 遠野市陸上競技場 | 13:30 | |
| 9/21(日) | 盛岡ゼブラ | 3−1 | 遠野クラブ | 盛岡南運動公園球技場 | 11:00 |
| 新日鉄釜石 | 2−1 | 猿田興業 | 遠野市陸上競技場 | 13:00 | |
| FC紫波 | 4−2 | ヴァンラーレ八戸 | 紫波陸上競技場 | 13:00 | |
| 富士クラブ2003 | 1−2 | 水沢クラブ | 富士大学人工芝グランド | 13:30 | |
| 9/28(日) | 遠野クラブ | 5−0 | FC紫波 | 遠野市陸上競技場 | 12:00 |
| 10/5(日) | 新日鉄釜石 | 1−1 | 遠野クラブ | 遠野市陸上競技場 | 11:00 |
| 水沢クラブ | 2−1 | 盛岡ゼブラ | ふれあいの丘公園 | 13:00 | |
| 猿田興業 | 1−3 | ヴァンラーレ八戸 | 八橋球技場 | 13:00 | |
| 富士クラブ2003 | 4−3 | FC紫波 | 富士大学人工芝グランド | 13:30 | |
| 10/12(日) | 盛岡ゼブラ | 1−2 | 新日鉄釜石 | 盛岡南運動公園球技場 | 11:00 |
| 遠野クラブ | 1−2 | ヴァンラーレ八戸 | 遠野市営陸上競技場 | 13:00 | |
| 水沢クラブ | 4−0 | FC紫波 | 桜づつみ多目的広場 | 13:00 | |
| 富士クラブ2003 | 2−0 | 猿田興業 | 花巻スポーツキャンプ村 | 13:30 | |
| 10/19(日) | 水沢クラブ | 3−0 | 新日鉄釜石 | 森山運動公園 | 11:00 |
| 猿田興業 | 4−0 | FC紫波 | 八橋球技場 | 13:00 | |
![]() |