| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 盛岡ゼブラ | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 40 | 15 | 25 |
| 2 | 水沢クラブ | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 |
| 2 | 新日鐵釜石 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 |
| 4 | ヴァンラーレ八戸 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 |
| 5 | 富士クラブ2003 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 6 | 遠野クラブ | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 30 | 28 | 2 |
| 7 | 猿田興業 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 8 | 紫波FC | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 61 | -49 |
![]() |
|
|||
|
|