| 2008年順位表 | 2007年順位表 2007年日程 |
2006年順位表 2006年日程 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 4/27(日) | 塩釜FCヴィーゼ | 0−3 | 仙台中田SC | ナスパ陸上競技場 | 11:00 |
| FCプリメーロ | 4−1 | 古河電池FC | 福島空港公園多目的広場 | 13:00 | ||
| NECトーキン | 5−0 | FC秋田カンビアーレ | ナスパ陸上競技場 | 13:30 | ||
| 6/8(日) | グルージャ盛岡 | 7−0 | ビアンコーネ福島 | 県営運動公園陸上競技場 | 13:00 | |
| 第2節 | 5/4(日) | 古河電池FC | 0−2 | ビアンコーネ福島 | クレハグランド | 13:00 |
| グルージャ盛岡 | 1−1 | FC秋田カンビアーレ | 盛岡南運動公園球技場 | 13:30 | ||
| 6/22(日) | 塩釜FCヴィーゼ | 2−4 | FCプリメーロ | 宮城県サッカー場 | 15:00 | |
| 9/23(火) | NECトーキン | 3−0 | 仙台中田SC | 七ヶ浜スタジアム | 10:30 | |
| 第3節 | 5/11(日) | ビアンコーネ福島 | 0−2 | 塩釜FCヴィーゼ | 泉崎村さつき公園グランド | 13:00 |
| FCプリメーロ | 1−2 | NECトーキン | 鏡石町鳥見山陸上競技場 | 13:00 | ||
| 仙台中田SC | 2−0 | FC秋田カンビアーレ | 松島総合運動公園 | 14:00 | ||
| 6/15(日) | 古河電池FC | 1−7 | グルージャ盛岡 | 21世紀の森グリーンフィールド | 13:30 | |
| 第4節 | 5/18(日) | ビアンコーネ福島 | 1−5 | NECトーキン | 泉崎村さつき公園グランド | 13:00 |
| グルージャ盛岡 | 4−0 | 仙台中田SC | 県営運動公園陸上競技場 | 13:00 | ||
| FC秋田カンビアーレ | 1−2 | FCプリメーロ | 仁賀保運動公園多目的広場 | 13:00 | ||
| 塩釜FCヴィーゼ | 5−1 | 古河電池FC | 七ヶ浜スタジアム | 14:00 | ||
| 第5節 | 5/25(日) | 塩釜FCヴィーゼ | 2−5 | グルージャ盛岡 | 七ヶ浜スタジアム | 11:00 |
| FC秋田カンビアーレ | 2−1 | ビアンコーネ福島 | 八橋陸上競技場 | 13:00 | ||
| FCプリメーロ | 4−2 | 仙台中田SC | 郡山市西部サッカー場 | 13:00 | ||
| 6/8(日) | NECトーキン | 4−0 | 古河電池FC | ナスパ陸上競技場 | 13:00 | |
| 第6節 | 6/1(日) | 古河電池FC | 0−1 | FC秋田カンビアーレ | 21世紀の森グリーンフィールド | 13:00 |
| FCプリメーロ | 0−5 | グルージャ盛岡 | 福島空港公園多目的広場 | 13:00 | ||
| 仙台中田SC | 3−1 | ビアンコーネ福島 | 七ヶ浜スタジアム | 14:00 | ||
| 6/15(日) | 塩釜FCヴィーゼ | 0−7 | NECトーキン | 宮城県サッカー場A | 13:30 | |
| 第7節 | 6/22(日) | NECトーキン | 1−1 | グルージャ盛岡 | 宮城県サッカー場A | 13:00 |
| 6/29(日) | ビアンコーネ福島 | 1−2 | FCプリメーロ | 泉崎村さつき公園グランド | 13:00 | |
| FC秋田カンビアーレ | 2−0 | 塩釜FCヴィーゼ | TDKスポーツセンター | 13:00 | ||
| 古河電池FC | 3−1 | 仙台中田SC | 21世紀の森グリーンフィールド | 13:00 | ||
| 第8節 | 7/6(日) | FC秋田カンビアーレ | 1−3 | NECトーキン | 県立中央公園雄和球技場 | 11:00 |
| ビアンコーネ福島 | 0−3 | グルージャ盛岡 | 泉崎村さつき公園グランド | 13:00 | ||
| 古河電池FC | 0−4 | FCプリメーロ | 明星大学グランド | 14:00 | ||
| 仙台中田SC | 2−4 | 塩釜FCヴィーゼ | 七ヶ浜スタジアム | 14:00 | ||
| 第9節 | 7/13(日) | ビアンコーネ福島 | 1−0 | 古河電池FC | 泉崎村さつき公園グランド | 13:00 |
| FC秋田カンビアーレ | 0−6 | グルージャ盛岡 | 八橋陸上競技場 | 13:00 | ||
| FCプリメーロ | 1−2 | 塩釜FCヴィーゼ | 鏡石町鳥見山陸上競技場 | 13:00 | ||
| 9/7(日) | 仙台中田SC | 0−7 | NECトーキン | 松島運動公園 | 10:30 | |
| 第10節 | 7/20(日) | FC秋田カンビアーレ | 1−0 | 仙台中田SC | TDKスポーツセンター | 13:00 |
| 7/27(日) | 塩釜FCヴィーゼ | 3−5 | ビアンコーネ福島 | 一戸町運動公園 | 13:00 | |
| グルージャ盛岡 | 5−0 | 古河電池FC | 県営運動公園陸上競技場 | 13:30 | ||
| 9/28(日) | NECトーキン | 5−0 | FCプリメーロ | ナスパ陸上競技場 | 13:00 | |
| 第11節 | 9/7(日) | 古河電池FC | 3−2 | 塩釜FCヴィーゼ | 21世紀の森多目的広場 | 13:00 |
| FCプリメーロ | 0−2 | FC秋田カンビアーレ | 福島空港公園多目的広場 | 13:00 | ||
| 9/15(月) | NECトーキン | 3−0 | ビアンコーネ福島 | 宮城県サッカー場B | 11:00 | |
| 9/28(日) | 仙台中田SC | 0−2 | グルージャ盛岡 | ナスパ陸上競技場 | 14:00 | |
| 第12節 | 9/21(日) | ビアンコーネ福島 | 1−2 | FC秋田カンビアーレ | 泉崎村さつき公園グランド | 13:00 |
| 古河電池FC | 0−9 | NECトーキン | いわき陸上競技場ORクレハG | 13:00 | ||
| 仙台中田SC | 1−7 | FCプリメーロ | ナスパ陸上競技場 | 13:00 | ||
| 9/23(火) | グルージャ盛岡 | 10−0 | 塩釜FCヴィーゼ | 盛岡南運動公園球技場 | 13:30 | |
| 第13節 | 8/3(日) | グルージャ盛岡 | 5−2 | FCプリメーロ | 雫石陸上競技場 | 13:30 |
| 10/5(日) | FC秋田カンビアーレ | 3−1 | 古河電池FC | 八橋球技場 | 13:00 | |
| ビアンコーネ福島 | 1−3 | 仙台中田SC | 泉崎村さつき公園グランド | 13:00 | ||
| NECトーキン | 4−0 | 塩釜FCヴィーゼ | 学院高校グランド | 13:00 | ||
| 第14節 | 10/12(日) | グルージャ盛岡 | 2−1 | NECトーキン | 県営運動公園陸上競技場 | 13:00 |
| 塩釜FCヴィーゼ | 2−2 | FC秋田カンビアーレ | 宮城スタジアム補助競技場 | 13:00 | ||
| 仙台中田SC | 0−1 | 古河電池FC | ナスパ陸上競技場 | 13:00 | ||
| 10/19(日) | FCプリメーロ | 4−3 | ビアンコーネ福島 | 鏡石町鳥見山多目的広場 | 13:00 | |
![]() |