| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | グルージャ盛岡 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 63 | 8 | 55 |
| 2 | NECトーキン | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 59 | 6 | 53 |
| 3 | FCプリメーロ | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 35 | 32 | 3 |
| 4 | FC秋田カンビアーレ | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 |
| 5 | 塩釜FCヴィーゼ | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 24 | 49 | -25 |
| 6 | 仙台中田SC | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 17 | 38 | -21 |
| 7 | ビアンコーネ福島 | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 | 39 | -22 |
| 8 | 古河電池FC | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 11 | 48 | -37 |
![]() |
|
|||
|
|