| 2008年順位表 | 2007年順位表 2007年日程 |
2006年順位表 2006年日程 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 4/6(日) | ヴォルティス セカンド | 3−0 | 昭和クラブ | 香川県営サッカー・ラグビー場 | 11:00 |
| 三洋電機徳島 | 3−1 | ベンターナAC | 香川県営第2サッカー・ラグビー場 | 11:00 | ||
| 徳島コンプリール | 3−10 | カマタマーレ讃岐 | 香川県営サッカー・ラグビー場 | 13:00 | ||
| 愛媛しまなみFC | 2−1 | 南国高知FC | 香川県営第2サッカー・ラグビー場 | 13:00 | ||
| 第2節 | 4/13(日) | ヴォルティス セカンド | 16−0 | 徳島コンプリール | 徳島スポーツヴィレッジ | 10:00 |
| 南国高知FC | 1−1 | ベンターナAC | 春野総合運動公園陸上競技場 | 11:00 | ||
| 三洋電機徳島 | 1−1 | 愛媛しまなみFC | 徳島スポーツヴィレッジ | 12:00 | ||
| 昭和クラブ | 0−11 | カマタマーレ讃岐 | 春野総合運動公園陸上競技場 | 13:00 | ||
| 第3節 | 4/20(日) | 愛媛しまなみFC | 0−0 | ヴォルティス セカンド | 東温市総合公園多目的グラウンド | 11:00 |
| 南国高知FC | 6−0 | 昭和クラブ | 春野総合運動公園球技場 | 11:00 | ||
| 徳島コンプリール | 1−2 | 三洋電機徳島 | 徳島スポーツヴィレッジ | 11:00 | ||
| ベンターナAC | 0−5 | カマタマーレ讃岐 | 東温市総合公園多目的グラウンド | 13:00 | ||
| 第4節 | 4/27(日) | 南国高知FC | 5−1 | 徳島コンプリール | 春野総合運動公園補助競技場 | 11:00 |
| 昭和クラブ | 0−0 | 三洋電機徳島 | 13:00 | |||
| 5/4(日) | 愛媛しまなみFC | 0−6 | カマタマーレ讃岐 | 今治市営多田羅スポーツ公園 | 13:00 | |
| ヴォルティス セカンド | 6−1 | ベンターナAC | 徳島スポーツヴィレッジ | 13:00 | ||
| 第5節 | 5/11(日) | 昭和クラブ | 3−1 | 徳島コンプリール | 佐川グランド | 11:00 |
| 三洋電機徳島 | 1−3 | ヴォルティス セカンド | 徳島スポーツヴィレッジ | 13:00 | ||
| 南国高知FC | 0−3 | カマタマーレ讃岐 | 佐川グランド | 13:00 | ||
| 10/19(日) | ベンターナAC | 0−1 | 愛媛しまなみFC | 東温市総合公園多目的グラウンド | 13:00 | |
| 第6節 | 5/18(日) | カマタマーレ讃岐 | 7−0 | 三洋電機徳島 | 香川県営サッカー・ラグビー場 | 13:00 |
| 5/25(日) | 昭和クラブ | 0−0 | ベンターナAC | スポーツパーク佐川 | 13:00 | |
| 愛媛しまなみFC | 1−0 | 徳島コンプリール | 今治市営多田羅スポーツ公園 | 13:00 | ||
| 6/8(日) | ヴォルティス セカンド | 5−0 | 南国高知FC | 徳島市球技場 | 11:00 | |
| 第7節 | 6/1(日) | 三洋電機徳島 | 1−6 | 南国高知FC | 徳島スポーツヴィレッジ | 13:00 |
| カマタマーレ讃岐 | 0−0 | ヴォルティス セカンド | 香川県営サッカー・ラグビー場 | 13:00 | ||
| 昭和クラブ | 1−1 | 愛媛しまなみFC | 野市ふれあい広場 | 13:00 | ||
| 9/14(日) | ベンターナAC | 2−1 | 徳島コンプリール | 松山市野外活動センター | 13:00 | |
| 第8節 | 6/8(日) | 昭和クラブ | 0−7 | ヴォルティス セカンド | 春野総合運動公園球技場 | 13:00 |
| カマタマーレ讃岐 | 4−0 | 徳島コンプリール | 香川県営サッカー・ラグビー場 | 14:00 | ||
| 6/15(日) | 南国高知FC | 0−2 | 愛媛しまなみFC | 春野総合運動公園球技場 | 11:00 | |
| ベンターナAC | 0−0 | 三洋電機徳島 | 徳島スポーツヴィレッジ | 11:00 | ||
| 第9節 | 6/22(日) | カマタマーレ讃岐 | 5−0 | 昭和クラブ | 丸亀競技場 | 11:00 |
| 愛媛しまなみFC | 0−2 | 三洋電機徳島 | 西条市ひうち陸上競技場 | 13:00 | ||
| 7/26(土) | 徳島コンプリール | 0−11 | ヴォルティス セカンド | 徳島スポーツヴィレッジ | 13:00 | |
| 10/5(日) | ベンターナAC | 0−0 | 南国高知FC | 砥部町総合公園 | 11:00 | |
| 第10節 | 6/29(日) | カマタマーレ讃岐 | 3−0 | ベンターナAC | 香川県営サッカー・ラグビー場 | 13:00 |
| 昭和クラブ | 0−3 | 南国高知FC | 野市ふれあい広場 | 13:00 | ||
| 7/6(日) | 三洋電機徳島 | 2−1 | 徳島コンプリール | 徳島スポーツヴィレッジ | 11:00 | |
| ヴォルティス セカンド | 4−0 | 愛媛しまなみFC | 徳島スポーツヴィレッジ | 13:00 | ||
| 第11節 | 7/13(日) | 徳島コンプリール | 0−10 | 南国高知FC | 香川県営サッカー・ラグビー場 | 13:00 |
| カマタマーレ讃岐 | 1−0 | 愛媛しまなみFC | 香川県営サッカー・ラグビー場 | 14:00 | ||
| 7/20(日) | ベンターナAC | 0−4 | ヴォルティス セカンド | 東温市総合公園多目的グラウンド | 10:00 | |
| 三洋電機徳島 | 0−1 | 昭和クラブ | 東温市総合公園多目的グラウンド | 11:00 | ||
| 第12節 | 9/7(日) | 徳島コンプリール | 1−2 | 昭和クラブ | 徳島市球技場 | 11:00 |
| カマタマーレ讃岐 | 2−1 | 南国高知FC | 丸亀競技場 | 13:00 | ||
| ヴォルティス セカンド | 3−0 | 三洋電機徳島 | 徳島市球技場 | 13:00 | ||
| 愛媛しまなみFC | 1−0 | ベンターナAC | 桜井海浜ふれあい広場サッカー場 | 13:00 | ||
| 第13節 | 10/12(日) | 徳島コンプリール | 2−6 | 愛媛しまなみFC | 徳島スポーツヴィレッジ | 11:00 |
| 三洋電機徳島 | 0−4 | カマタマーレ讃岐 | 徳島スポーツヴィレッジ | 13:00 | ||
| ベンターナAC | 1−0 | 昭和クラブ | 伊予グランド | 13:00 | ||
| 10/26(日) | 南国高知FC | 2−6 | ヴォルティス セカンド | 佐川グランド | 13:00 | |
| 第14節 | 10/19(日) | ヴォルティス セカンド | 0−1 | カマタマーレ讃岐 | 徳島スポーツヴィレッジ | 14:00 |
| 10/26(日) | 愛媛しまなみFC | 4−1 | 昭和クラブ | 桜井海浜ふれあい広場サッカー場 | 11:00 | |
| 11/2(日) | 徳島コンプリール | 1−9 | ベンターナAC | 徳島スポーツヴィレッジ | 11:00 | |
| 南国高知FC | 1−0 | 三洋電機徳島 | 春野陸上補助競技場 | 13:00 | ||
![]() |
|
|||
|
|