| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | カマタマーレ讃岐 | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 62 | 4 | 58 |
| 2 | 徳島ヴォルティス・セカンド | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 68 | 5 | 63 |
| 3 | 愛媛しまなみFC | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 4 | 南国高知FC | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 36 | 23 | 13 |
| 5 | 三洋電機徳島 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 | 29 | -17 |
| 6 | ベンターナAC | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 |
| 7 | 昭和クラブ | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 | 43 | -35 |
| 8 | 徳島コンプリール | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 83 | -71 |
![]() |
|
|||
|
|