| 2007年度 | 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 電力ノスタルジアFC | 12 | 22 | 5 | 7 | 0 | 29 | 14 | 15 |
| 2 | 宮城教員クラブ | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 |
| 3 | DUO PARK.FC | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 |
| 4 | 仙台SASUKE.FC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 |
| 5 | 南仙台FC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 |
| 6 | 六郷クラブ | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 19 | 27 | -8 |
| 7 | 東北リコーサッカー部 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 | 26 | -11 |
| 8 | ソニーSC | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 |
| 月日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
||
| ホーム | 結果 | アウェイ | |||
| 4/20(日) | 東北リコー | 2−2 | 六郷クラブ | 泉サッカー場東グラウンド | 10:30 |
| 南仙台FC | 2−3 | DUO PARK.FC | 泉サッカー場西グラウンド | 10:30 | |
| 電力FC | 2−2 | ソニーSC | 泉サッカー場東グラウンド | 12:30 | |
| 仙台SASUKE.FC | 1−2 | 宮城教員 | 泉サッカー場西グラウンド | 12:30 | |
| 4/27(日) | 電力FC | 2−2 | 仙台SASUKE.FC | 加美町陶芸の里グラウンド | 13:00 |
| 5/4(日) | 宮城教員 | − | ソニーSC | グランディ21補助競技場 | 延期 |
| 5/6(火) | 六郷クラブ | − | 宮城教員 | 荒浜海岸公園グラウンド | 延期 |
| 5/11(日) | 南仙台FC | 2−0 | ソニーSC | 蔵王さがわグラウンド | 11:00 |
| 仙台SASUKE.FC | − | DUO PARK.FC | 泉サッカー場東グラウンド | 延期 | |
| 電力FC | − | 東北リコー | 延期 | ||
| 5/18(日) | 仙台SASUKE.FC | 2−0 | ソニーSC | 荒浜海岸公園グラウンド | 11:00 |
| 南仙台FC | 0−1 | 電力FC | 13:00 | ||
| 6/1(日) | 南仙台FC | 4−1 | 東北リコー | 蔵王さがわグラウンド | 11:00 |
| 六郷クラブ | 1−3 | DUO PARK.FC | 13:00 | ||
| 6/15(日) | 電力FC | − | DUO PARK.FC | 宮城県サッカー場B | 10:00 |
| 六郷クラブ | 0−0 | ソニーSC | 12:00 | ||
| 6/22(日) | 電力FC | 2−2 | 宮城教員 | 荒浜海岸公園グラウンド | 11:00 |
| 仙台SASUKE.FC | 2−5 | 六郷クラブ | 加美町陶芸の里グラウンド | 11:00 | |
| 東北リコー | 1−5 | ソニーSC | 荒浜海岸公園グラウンド | 13:00 | |
| 6/29(日) | 東北リコー | 1−4 | DUO PARK.FC | グランディ21補助競技場 | 11:00 |
| 7/6(日) | 南仙台FC | 4−3 | 仙台SASUKE.FC | 泉サッカー場東グラウンド | 11:00 |
| 宮城教員 | − | DUO PARK.FC | 12:00 | ||
| 電力FC | 2−2 | 六郷クラブ | 荒浜海岸公園グラウンド | 13:00 | |
| 7/27(日) | 電力FC | 3−0 | 東北リコー | ナスパ愛島フットボール場 | 11:00 |
| 六郷クラブ | 1−3 | DUO PARK.FC | 13:00 | ||
| 8/3(日) | 南仙台FC | − | 六郷クラブ | 未定 | 11:00 |
| 東北リコー | 2−2 | 宮城教員 | ベガルタ仙台泉パークタウン練習場 | 13:00 | |
| 8/10(日) | 東北リコー | 1−1 | 仙台SASUKE.FC | グランディ21補助競技場 | 11:00 |
| 電力FC | 6−0 | 宮城教員 | ナスパ愛島FB場 | 11:00 | |
| ソニーSC | 1−2 | DUO PARK.FC | グランディ21補助競技場 | 11:00 | |
| 六郷クラブ | 4−0 | 南仙台FC | 宮城県サッカー場A | : | |
| 8/17(日) | 宮城教員 | 7−3 | DUO PARK.FC | 岩沼市陸上競技場 | 11:00 |
| 8/24(日) | 六郷クラブ | 1−8 | 宮城教員 | グランディ21補助競技場 | 11:00 |
| 電力FC | 3−1 | ソニーSC | 宮城スタジアム | 11:00 | |
| 東北リコー | 5−3 | DUO PARK.FC | 13:00 | ||
| 8/31(日) | 南仙台FC | 5−2 | 仙台SASUKE.FC | 宮城県サッカー場B | 9:30 |
| 電力FC | 1−1 | DUO PARK.FC | 11:30 | ||
| 9/7(日) | 南仙台FC | − | 宮城教員 | 未定 | 11:00 |
| 六郷クラブ | − | ソニーSC | 13:00 | ||
| 9/14(日) | 宮城教員 | 2−1 | DUO PARK.FC | ナスパ愛島FB場 | 11:00 |
| 仙台SASUKE.FC | 3−0 | 六郷クラブ | 13:00 | ||
| 9/21(日) | 電力FC | 2−2 | 仙台SASUKE.FC | ナスパ愛島FB場 | 11:00 |
| 宮城教員 | 3−1 | ソニーSC | 13:00 | ||
| 9/28(日) | 電力FC | 3−0 | DUO PARK.FC | ナスパ愛島陸上競技場 | 11:00 |
| 南仙台FC | 2−2 | 六郷クラブ | 13:00 | ||
| 仙台SASUKE.FC | 2−0 | ソニーSC | ソニー仙台グラウンド | 13:00 | |
| 10/5(日) | 仙台SASUKE.FC | 3−2 | DUO PARK.FC | 泉サッカー場東グラウンド | 10:00 |
| 東北リコー | 0−1 | ソニーSC | 12:00 | ||
| 南仙台FC | 1−3 | 宮城教員 | 荒浜海岸公園グラウンド | 13:00 | |
| 10/12(日) | ソニーSC | 1−4 | DUO PARK.FC | ソニー仙台グラウンド | 11:00 |
| 東北リコー | 2−1 | 六郷クラブ | 加美町陶芸の里グラウンド | 11:00 | |
| 南仙台FC | 2−2 | 電力FC | 13:00 | ||
| 10/19(日) | 南仙台FC | − | 東北リコー | 未定 | 11:00 |
| 宮城教員 | − | ソニーSC | 13:00 | ||
| 10/26(日) | 南仙台FC | − | 六郷クラブ | 未定 | 11:00 |
| 電力FC | − | DUO PARK.FC | 13:00 | ||
| 仙台SASUKE.FC | − | 宮城教員 | : | ||
| 11/2(日) | 東北リコー | − | 宮城教員 | 泉サッカー場東グラウンド | 10:00 |
| 仙台SASUKE.FC | − | DUO PARK.FC | 12:00 | ||
| 11/9(日) | 電力FC | − | 東北リコー | 荒浜海岸公園グラウンド | 11:00 |
| ソニーSC | − | DUO PARK.FC | 13:00 | ||
![]() |
|
|||
|
|