| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | PK勝 | 敗北 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 沖縄かりゆしFC | 18 | 47 | 15 | 1 | 2 | 0 | 56 | 16 | 40 |
| 2 | V・ファーレン長崎 | 18 | 46 | 14 | 1 | 1 | 2 | 76 | 10 | 66 |
| 3 | ホンダロック | 18 | 46 | 14 | 2 | 2 | 0 | 62 | 14 | 48 |
| 4 | 新日鐵大分 | 18 | 34 | 10 | 1 | 5 | 2 | 44 | 21 | 23 |
| 5 | ヴォルカ鹿児島 | 18 | 27 | 8 | 0 | 6 | 4 | 32 | 29 | 3 |
| 6 | 海邦銀行SC | 18 | 21 | 5 | 2 | 9 | 2 | 18 | 44 | -26 |
| 7 | ヴァンクール熊本 | 18 | 20 | 6 | 1 | 11 | 0 | 25 | 73 | -48 |
| 8 | 九州INAX | 18 | 15 | 3 | 3 | 12 | 0 | 15 | 48 | -33 |
| 9 | 三菱重工長崎 | 18 | 9 | 2 | 1 | 14 | 1 | 20 | 60 | -40 |
| 10 | 大隅ニフスユナイテッド | 18 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 11 | 44 | -33 |
| ※勝利=3点、負け=0点、引分(PK勝)=2点、引分(PK負)=1点 | ||||||||||
![]() |