| 2008年順位表 | 2007年順位表 2007年日程 |
2006年順位表 2006年日程 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 4/6(日) | SAI市原SC | 1−0 | 与野蹴魂会 | 市原臨海サッカー場 | 11:00 |
| ヴェルフェたかはら那須 | 0−1 | エリースFC東京 | 矢板運動公園陸上競技場 | 13:00 | ||
| 飯能ブルーダー | 2−1 | 神奈川県教員SC | 本田技研寄居グラウンド | 13:00 | ||
| T.F.S.C. | 1−2 | FCコリア | 東芝府中事業所サッカー場 | 14:00 | ||
| 第2節 | 4/13(日) | エリースFC東京 | 0−4 | T.F.S.C. | 大井第二球技場(人工芝) | 11:00 |
| 与野蹴魂会 | 2−2 | 飯能ブルーダー | 秋葉の森総合公園サッカー場 | 13:00 | ||
| FCコリア | 0−2 | ヴェルフェたかはら那須 | 大井第二球技場(人工芝) | 13:30 | ||
| 神奈川県教員SC | 3−1 | SAI市原SC | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | 14:00 | ||
| 第3節 | 4/20(日) | ヴェルフェたかはら那須 | 3−1 | 与野蹴魂会 | 矢板運動公園陸上競技場 | 13:00 |
| T.F.S.C. | 2−2 | 神奈川県教員SC | 埼玉スタジアムサブ第2グランド | 14:00 | ||
| SAI市原SC | 1−2 | エリースFC東京 | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | 14:00 | ||
| 飯能ブルーダー | 1−0 | FCコリア | リコー東松山SFA専用サッカー場(人工芝) | 15:00 | ||
| 第4節 | 4/27(日) | 与野蹴魂会 | 2−1 | T.F.S.C. | 綾瀬スポーツセンター | 12:00 | 神奈川県教員SC | 2−1 | ヴェルフェたかはら那須 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 12:05 |
| FCコリア | 5−3 | SAI市原SC | 朝鮮大学校(人工芝) | 16:00 | ||
| 4/29(火) | エリースFC東京 | 1−1 | 飯能ブルーダー | 大井陸上競技場 | 11:00 | |
| 第5節 | 5/4(日) | ヴェルフェたかはら那須 | 0−1 | 飯能ブルーダー | 矢板運動公園陸上競技場 | 13:00 |
| T.F.S.C. | 1−2 | SAI市原SC | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | 14:00 | ||
| 与野蹴魂会 | 0−7 | FCコリア | リコー東松山SFA専用サッカー場(人工芝) | 15:00 | ||
| 5/5(月) | 神奈川県教員SC | 1−2 | エリースFC東京 | 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝) | 13:05 | |
| 第6節 | 5/11(日) | エリースFC東京 | 2−1 | 与野蹴魂会 | 大井陸上競技場 | 11:00 |
| 飯能ブルーダー | 2−1 | T.F.S.C. | 本田技研寄居グラウンド | 13:00 | ||
| FCコリア | 4−3 | 神奈川県教員SC | 大井陸上競技場 | 13:30 | ||
| SAI市原SC | 2−3 | ヴェルフェたかはら那須 | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | 14:00 | ||
| 第7節 | 5/18(日) | 神奈川県教員SC | 2−1 | 与野蹴魂会 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 11:05 |
| 飯能ブルーダー | 2−1 | SAI市原SC | 本田技研寄居グラウンド | 13:00 | ||
| T.F.S.C. | 0−2 | ヴェルフェたかはら那須 | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | 14:00 | ||
| FCコリア | 3−2 | エリースFC東京 | 朝鮮大学校(人工芝) | 16:00 | ||
| 第8節 | 6/1(日) | 与野蹴魂会 | 3−2 | SAI市原SC | 秋葉の森総合公園サッカー場 | 13:00 |
| 神奈川県教員SC | 2−2 | 飯能ブルーダー | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 13:05 | ||
| エリースFC東京 | 1−2 | ヴェルフェたかはら那須 | フクダ電子スクエア(人工芝) | 14:00 | ||
| FCコリア | 1−0 | T.F.S.C. | 朝鮮大学校(人工芝) | 17:00 | ||
| 第9節 | 6/8(日) | 飯能ブルーダー | 2−1 | 与野蹴魂会 | 吉見町ふれあい広場 | 12:00 |
| ヴェルフェたかはら那須 | 4−1 | FCコリア | 矢板運動公園陸上競技場 | 13:00 | ||
| T.F.S.C. | 3−4 | エリースFC東京 | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | 14:00 | ||
| SAI市原SC | 1−2 | 神奈川県教員SC | 市原臨海サッカー場 | 14:00 | ||
| 第10節 | 6/15(日) | 与野蹴魂会 | 0−5 | ヴェルフェたかはら那須 | 越谷市しらこばと運動公園競技場 | 12:00 |
| 神奈川県教員SC | 1−2 | T.F.S.C. | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | 14:00 | ||
| エリースFC東京 | 1−1 | SAI市原SC | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | 14:00 | ||
| FCコリア | 3−1 | 飯能ブルーダー | 朝鮮大学校(人工芝) | 16:00 | ||
| 第11節 | 6/22(日) | ヴェルフェたかはら那須 | 1−0 | 神奈川県教員SC | 矢板運動公園陸上競技場 | 13:00 |
| 飯能ブルーダー | 1−0 | エリースFC東京 | 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場 | 13:00 | ||
| T.F.S.C. | 6−0 | 与野蹴魂会 | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | 14:00 | ||
| SAI市原SC | 1−3 | FCコリア | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | 14:00 | ||
| 第12節 | 6/29(日) | 飯能ブルーダー | 1−0 | ヴェルフェたかはら那須 | 本田技研寄居グラウンド | 13:00 |
| SAI市原SC | 2−0 | T.F.S.C. | 八幡公園八幡球技場(人工芝) | 14:00 | ||
| エリースFC東京 | 4−3 | 神奈川県教員SC | フクダ電子スクエア(人工芝) | 14:00 | ||
| FCコリア | 6−3 | 与野蹴魂会 | 朝鮮大学校(人工芝) | 16:00 | ||
| 第13節 | 8/3(日) | 神奈川県教員SC | 0−4 | FCコリア | 県立体育センター(ローン) | 13:00 |
| 与野蹴魂会 | 2−1 | エリースFC東京 | 鴻巣陸上競技場 | 14:00 | ||
| ヴェルフェたかはら那須 | 1−2 | SAI市原SC | 栃木県グリーンスタジアム | 14:00 | ||
| T.F.S.C. | 0−1 | 飯能ブルーダー | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | 16:00 | ||
| 第14節 | 9/7(日) | SAI市原SC | 1−2 | 飯能ブルーダー | 市原臨海サッカー場 | 12:00 |
| ヴェルフェたかはら那須 | 2−2 | T.F.S.C. | 矢板運動公園陸上競技場 | 13:00 | ||
| 与野蹴魂会 | 4−3 | 神奈川県教員SC | 秋葉の森総合公園サッカー場 | 13:00 | ||
| エリースFC東京 | 4−2 | FCコリア | RKUフットボールフィールド(人工芝) | 13:00 | ||
![]() |