| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 飯能ブルーダーFC | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 2 | FCコリア | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 40 | 25 | 15 |
| 3 | ヴェルフェたかはら那須 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 26 | 15 | 11 |
| 4 | エリースFC東京 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 |
| 5 | 神奈川県教員サッカークラブ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 |
| 5 | SAI市原SC | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 21 | 28 | -7 |
| 7 | 与野蹴魂会 | 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 43 | -23 |
| 8 | T.F.S.C | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 23 | 23 | 0 |
![]() |
|
|||
|
|