| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 滋賀FC | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 54 | 17 | 37 |
| 2 | BIWAKO SC HIRA | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 38 | 22 | 16 |
| 3 | 京都紫光クラブ | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 33 | 23 | 10 |
| 4 | ルネス学園甲賀 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 42 | 29 | 13 |
| 5 | FCグラスポ柏原 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 31 | 28 | 3 |
| 6 | 三菱重工神戸 | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 22 | 48 | -26 |
| 7 | 履正社FC | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 16 | 40 | -24 |
| 8 | エルマーノ大阪 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 13 | 42 | -29 |
![]() |
|
|||
|
|