| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | バンディオンセ加古川 | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 53 | 12 | 41 |
| 2 | アイン食品 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 33 | 12 | 21 |
| 3 | 三洋電機洲本 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 |
| 4 | 阪南大クラブ | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 33 | 26 | 7 |
| 5 | AS.ラランジャ京都 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 |
| 6 | FC京都 BAMB | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 30 | -16 |
| 7 | 神戸FC1970 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 | 36 | -24 |
| 8 | ディアブロッサ高田FC | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 |
![]() |