| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | FC.上田ジェンシャン | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 48 | 21 | 27 |
| 2 | CUPS 聖籠 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | 新潟医療福祉大学 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 34 | 21 | 13 |
| 4 | FCアンテロープ塩尻 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 5 | 新潟経営大学サッカー部 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 6 | 大原学園JaSRAサッカー部 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 20 | 31 | -11 |
| 7 | 丸岡フェニックスサッカークラブ | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 21 | 39 | -18 |
| 8 | 日精樹脂工業サッカー部 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 17 | 39 | -22 |
![]() |
|
|||
|
|