| 2008年順位表 | 2007年順位表 2007年日程 |
2006年順位表 2006年日程 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 4/13(日) | JAPANサッカーカレッジ | 5−1 | ヴァリエンテ富山 | JAPANサッカーカレッジグランド | 11:00 |
| AC長野パルセイロ | 3−1 | グランセナ新潟 | 南長野運動公園 | 13:00 | ||
| ツエーゲン金沢 | 10−1 | フェルヴォローザ石川 | 津幡運動公園 | 13:00 | ||
| 松本山雅FC | 0−0 | サウルコス福井 | 長野県総合球技場アルウィン | 15:00 | ||
| 第2節 | 4/19(土) | サウルコス福井 | 3−4 | AC長野パルセイロ | テクノポート福井スタジアム | 16:30 |
| 4/20(日) | グランセナ新潟 | 1−1 | 松本山雅FC | グランセナ新潟SS | 10:30 | |
| ヴァリエンテ富山 | 0−2 | ツエーゲン金沢 | 岩瀬スポーツ公園 | 13:00 | ||
| フェルヴォローザ石川 | 0−4 | JAPANサッカーカレッジ | かほく市うのけ陸上競技場 | 15:00 | ||
| 第3節 | 5/11(日) | JAPANサッカーカレッジ | 3−5 | グランセナ新潟 | JAPANサッカーカレッジグランド | 11:00 |
| AC長野パルセイロ | 8−0 | フェルヴォローザ石川 | 南長野運動公園 | 12:00 | ||
| 松本山雅FC | 3−2 | ヴァリエンテ富山 | 長野県総合球技場アルウィン | 13:00 | ||
| ツエーゲン金沢 | 5−1 | サウルコス福井 | 金沢市民サッカー場 | 13:00 | ||
| 第4節 | 5/18(日) | グランセナ新潟 | 0−5 | ツエーゲン金沢 | グランセナ新潟SS | 10:30 |
| フェルヴォローザ石川 | 0−4 | 松本山雅FC | 金沢市民サッカー場 | 12:00 | ||
| ヴァリエンテ富山 | 0−4 | AC長野パルセイロ | 岩瀬スポーツ公園 | 13:00 | ||
| サウルコス福井 | 1−4 | JAPANサッカーカレッジ | テクノポート福井スタジアム | 13:30 | ||
| 第5節 | 5/25(日) | AC長野パルセイロ | 1−1 | JAPANサッカーカレッジ | 南長野運動公園 | 12:00 |
| フェルヴォローザ石川 | 0−3 | サウルコス福井 | 金沢市民サッカー場 | 12:00 | ||
| 松本山雅FC | 0−3 | ツエーゲン金沢 | 長野県総合球技場アルウィン | 13:00 | ||
| ヴァリエンテ富山 | 3−2 | グランセナ新潟 | 岩瀬スポーツ公園 | 13:00 | ||
| 第6節 | 6/1(日) | グランセナ新潟 | 4−0 | フェルヴォローザ石川 | グランセナ新潟SS | 10:30 |
| JAPANサッカーカレッジ | 2−0 | 松本山雅FC | JAPANサッカーカレッジグランド | 11:00 | ||
| サウルコス福井 | 3−3 | ヴァリエンテ富山 | 敦賀市総合運動公園陸上競技場 | 11:00 | ||
| ツエーゲン金沢 | 1−3 | AC長野パルセイロ | 金沢市民サッカー場 | 13:00 | ||
| 第7節 | 6/8(日) | グランセナ新潟 | 1−1 | サウルコス福井 | グランセナ新潟SS | 10:30 |
| JAPANサッカーカレッジ | 1−0 | ツエーゲン金沢 | JAPANサッカーカレッジグランド | 11:00 | ||
| フェルヴォローザ石川 | 1−3 | ヴァリエンテ富山 | 金沢市民サッカー場 | 11:00 | ||
| 松本山雅FC | 0−0 | AC長野パルセイロ | 長野県総合球技場アルウィン | 15:00 | ||
| 第8節 | 6/22(日) | グランセナ新潟 | 1−11 | AC長野パルセイロ | グランセナ新潟SS | 10:30 |
| ヴァリエンテ富山 | 1−5 | JAPANサッカーカレッジ | 岩瀬スポーツ公園 | 13:00 | ||
| サウルコス福井 | 0−4 | 松本山雅FC | テクノポート福井スタジアム | 13:30 | ||
| フェルヴォローザ石川 | 0−2 | ツエーゲン金沢 | 金沢市民サッカー場 | 15:00 | ||
| 第9節 | 6/29(日) | JAPANサッカーカレッジ | 6−1 | フェルヴォローザ石川 | JAPANサッカーカレッジグランド | 11:00 |
| 松本山雅FC | 3−4 | グランセナ新潟 | 長野県総合球技場アルウィン | 13:00 | ||
| AC長野パルセイロ | 7−0 | サウルコス福井 | 南長野運動公園 | 13:00 | ||
| ツエーゲン金沢 | 5−0 | ヴァリエンテ富山 | 物見山陸上競技場 | 13:00 | ||
| 第10節 | 7/5(土) | サウルコス福井 | 0−4 | ツエーゲン金沢 | テクノポート福井スタジアム | 18:00 |
| 7/6(日) | グランセナ新潟 | 1−6 | JAPANサッカーカレッジ | グランセナ新潟SS | 10:30 | |
| ヴァリエンテ富山 | 2−3 | 松本山雅FC | 岩瀬スポーツ公園 | 13:00 | ||
| フェルヴォローザ石川 | 0−5 | AC長野パルセイロ | 加賀市陸上競技場 | 14:00 | ||
| 第11節 | 7/13(日) | JAPANサッカーカレッジ | 3−1 | サウルコス福井 | JAPANサッカーカレッジグランド | 11:00 |
| 松本山雅FC | 6−0 | フェルヴォローザ石川 | 長野県総合球技場アルウィン | 13:00 | ||
| AC長野パルセイロ | 5−0 | ヴァリエンテ富山 | 南長野運動公園 | 13:00 | ||
| ツエーゲン金沢 | 7−0 | グランセナ新潟 | 金沢市民サッカー場 | 15:00 | ||
| 第12節 | 7/26(土) | ツエーゲン金沢 | 2−5 | 松本山雅FC | 西部緑地公園 | 17:30 |
| 7/27(日) | グランセナ新潟 | 5−1 | ヴァリエンテ富山 | グランセナ新潟SS | 10:30 | |
| JAPANサッカーカレッジ | 3−1 | AC長野パルセイロ | JAPANサッカーカレッジグランド | 11:00 | ||
| サウルコス福井 | 2−3 | フェルヴォローザ石川 | テクノポート福井スタジアム | 18:00 | ||
| 第13節 | 8/2(土) | AC長野パルセイロ | 2−1 | ツエーゲン金沢 | 南長野運動公園 | 12:00 |
| 8/3(日) | 松本山雅FC | 2−1 | JAPANサッカーカレッジ | 長野県総合球技場アルウィン | 13:00 | |
| ヴァリエンテ富山 | 2−1 | サウルコス福井 | 岩瀬スポーツ公園 | 13:00 | ||
| フェルヴォローザ石川 | 0−2 | グランセナ新潟 | 松任総合運動公園 | 14:00 | ||
| 第14節 | 9/9(日) | ヴァリエンテ富山 | 2−3 | フェルヴォローザ石川 | 岩瀬スポーツ公園 | 13:00 |
| AC長野パルセイロ | 1−0 | 松本山雅FC | 南長野運動公園 | 13:00 | ||
| ツエーゲン金沢 | 3−2 | JAPANサッカーカレッジ | 新潟経営大学グランド | 13:00 | ||
| サウルコス福井 | 2−1 | グランセナ新潟 | テクノポート福井スタジアム | 13:00 | ||
![]() |
|
|||
|
|