| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | AC長野パルセイロ | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 55 | 11 | 44 |
| 2 | JAPANサッカーカレッジ | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 46 | 18 | 28 |
| 3 | ツエーゲン金沢 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 50 | 15 | 35 |
| 4 | 松本山雅フットボールクラブ | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 |
| 5 | グランセナ新潟FC | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 28 | 46 | -18 |
| 6 | ヴァリエンテ富山 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 20 | 47 | -27 |
| 7 | サウルコス福井 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 18 | 41 | -23 |
| 8 | フェルヴォローザ石川・白山フットボールクラブ | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 9 | 61 | -52 |
![]() |
|
|||
|
|