| 2008年順位表 | 2007年順位表 2007年日程 |
2006年順位表 2006年日程 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 5/11(日) | ノルブリッツ北海道 | 5−1 | SSSシェフィールド | 北電江別サッカー場 | 10:00 |
| ベアフット北海道 | 3−3 | ブラックペッカー函館FC | 札幌サッカーアミューズメントパーク | 10:00 | ||
| 札幌ウインズ | 1−2 | R.シュペルブ釧路 | 北電江別サッカー場 | 13:00 | ||
| 札幌蹴球団 | 2−1 | トヨタ自動車 | 札幌サッカーアミューズメントパーク | 13:00 | ||
| 第2節 | 5/18(日) | 札幌蹴球団 | 2−0 | 札幌ウインズ | 札幌厚別競技場 | 10:00 |
| R.シュペルブ釧路 | 0−2 | ノルブリッツ北海道 | 釧路市河畔サッカー場C | 10:00 | ||
| ブラックペッカー函館FC | 8−0 | SSSシェフィールド | 函館日吉サッカー場 | 10:00 | ||
| ベアフット北海道 | 1−2 | トヨタ自動車 | 札幌厚別競技場 | 13:00 | ||
| 第3節 | 5/24(土) | ノルブリッツ北海道 | 1−1 | ベアフット北海道 | 北電江別サッカー場 | 10:00 |
| トヨタ自動車 | 6−1 | 札幌ウインズ | トヨタ自動車グラウンド | 10:00 | ||
| 札幌蹴球団 | 9−0 | SSSシェフィールド | 札幌厚別競技場 | 10:00 | ||
| ブラックペッカー函館FC | 1−1 | R.シュペルブ釧路 | 北電江別サッカー場 | 13:00 | ||
| 第4節 | 5/25(日) | 札幌ウインズ | 5−2 | ブラックペッカー函館FC | 札幌厚別競技場 | 10:00 |
| トヨタ自動車 | 1−1 | ノルブリッツ北海道 | トヨタ自動車グラウンド | 10:00 | ||
| SSSシェフィールド | 2−1 | R.シュペルブ釧路 | 札幌厚別競技場 | 10:30 | ||
| ベアフット北海道 | 1−1 | 札幌蹴球団 | 札幌厚別競技場 | 13:00 | ||
| 第5節 | 6/15(日) | 札幌ウインズ | 2−7 | ノルブリッツ北海道 | 札幌サッカーアミューズメントパーク | 10:00 |
| R.シュペルブ釧路 | 1−1 | トヨタ自動車 | 鶴居多目的広場 | 10:00 | ||
| ブラックペッカー函館FC | 0−3 | 札幌蹴球団 | 函館日吉サッカー場 | 10:00 | ||
| SSSシェフィールド | 0−1 | ベアフット北海道 | 札幌サッカーアミューズメントパーク | 13:00 | ||
| 第6節 | 6/21(土) | 札幌蹴球団 | 3−0 | R.シュペルブ釧路 | 札幌サッカーアミューズメントパーク | 9:30 |
| 札幌ウインズ | 2−4 | ベアフット北海道 | 北電江別サッカー場 | 10:00 | ||
| トヨタ自動車 | 4−1 | SSSシェフィールド | 苫小牧緑ヶ丘サッカー場 | 10:00 | ||
| ノルブリッツ北海道 | 5−1 | ブラックペッカー函館FC | 北電江別サッカー場 | 13:00 | ||
| 第7節 | 6/22(日) | ベアフット北海道 | 1−1 | R.シュペルブ釧路 | 北電江別サッカー場 | 10:00 |
| SSSシェフィールド | 1−6 | 札幌ウインズ | 札幌サッカーアミューズメントパーク | 10:00 | ||
| トヨタ自動車 | 0−1 | ブラックペッカー函館FC | 苫小牧緑ヶ丘サッカー場 | 10:00 | ||
| 札幌蹴球団 | 2−1 | ノルブリッツ北海道 | 北電江別サッカー場 | 13:00 | ||
| 第8節 | 6/29(日) | ノルブリッツ北海道 | 5−1 | R.シュペルブ釧路 | 北電江別サッカー場 | 10:00 |
| 札幌ウインズ | 2−1 | 札幌蹴球団 | 札幌サッカーアミューズメントパーク | 10:00 | ||
| トヨタ自動車 | 2−1 | ベアフット北海道 | 苫小牧緑ヶ丘サッカー場 | 10:00 | ||
| SSSシェフィールド | 1−4 | ブラックペッカー函館FC | 北電江別サッカー場 | 13:00 | ||
| 第9節 | 7/6(日) | SSSシェフィールド | 1−4 | トヨタ自動車 | 札幌厚別競技場 | 10:00 |
| R.シュペルブ釧路 | 1−2 | 札幌蹴球団 | 釧路鶴居サッカー場 | 10:00 | ||
| ブラックペッカー函館FC | 2−12 | ノルブリッツ北海道 | 函館日吉サッカー場 | 10:00 | ||
| ベアフット北海道 | 3−1 | 札幌ウインズ | 札幌厚別競技場 | 13:00 | ||
| 第10節 | 7/13(日) | ノルブリッツ北海道 | 3−2 | 札幌蹴球団 | 北電江別サッカー場 | 10:00 |
| ブラックペッカー函館FC | 1−2 | トヨタ自動車 | 函館日吉サッカー場 | 10:00 | ||
| R.シュペルブ釧路 | 1−2 | ベアフット北海道 | 釧路鶴居サッカー場 | 10:00 | ||
| 札幌ウインズ | 9−0 | SSSシェフィールド | 北電江別サッカー場 | 13:00 | ||
| 第11節 | 8/3(日) | ノルブリッツ北海道 | 3−3 | トヨタ自動車 | 北電江別サッカー場 | 10:00 |
| ブラックペッカー函館FC | 1−5 | 札幌ウインズ | 函館日吉サッカー場 | 10:00 | ||
| R.シュペルブ釧路 | 6−1 | SSSシェフィールド | 釧路市市民陸上競技場 | 10:00 | ||
| 札幌蹴球団 | 2−4 | ベアフット北海道 | 北電江別サッカー場 | 13:00 | ||
| 第12節 | 8/24(日) | ベアフット北海道 | 2−2 | ノルブリッツ北海道 | 北電江別サッカー場 | 10:00 |
| SSSシェフィールド | 0−3 | 札幌蹴球団 | 札幌厚別競技場 | 10:00 | ||
| 札幌ウインズ | 4−1 | トヨタ自動車 | 北電江別サッカー場 | 13:00 | ||
| R.シュペルブ釧路 | 5−1 | ブラックペッカー函館FC | 札幌厚別競技場 | 13:00 | ||
| 第13節 | 9/7(日) | ノルブリッツ北海道 | 2−1 | 札幌ウインズ | 北電江別サッカー場 | 10:00 |
| 札幌蹴球団 | 6−2 | ブラックペッカー函館FC | 札幌サッカーアミューズメントパーク | 10:00 | ||
| トヨタ自動車 | 2−1 | R.シュペルブ釧路 | 苫小牧緑ヶ丘サッカー場 | 10:00 | ||
| ベアフット北海道 | 9−1 | SSSシェフィールド | 北電江別サッカー場 | 13:00 | ||
| 第14節 | 10/5(日) | SSSシェフィールド | 0−5 | ノルブリッツ北海道 | 札幌厚別競技場 | 10:00 |
| R.シュペルブ釧路 | 3−2 | 札幌ウインズ | 釧路市河畔サッカー場C | 10:00 | ||
| ブラックペッカー函館FC | 2−3 | ベアフット北海道 | 函館日吉サッカー場 | 10:00 | ||
| トヨタ自動車 | 1−7 | 札幌蹴球団 | 苫小牧緑ヶ丘サッカー場 | 10:00 | ||
![]() |
|
|||
|
|