| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | クラブフィールズ・ノルブリッツ北海道 | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 54 | 19 | 35 |
| 2 | 札幌蹴球団 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 45 | 16 | 29 |
| 3 | ベアフット北海道 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 36 | 21 | 15 |
| 4 | トヨタ自動車北海道 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 30 | 26 | 4 |
| 5 | 札幌ウインズ | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 41 | 35 | 6 |
| 6 | R.シュペルブ釧路 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 7 | ブラックペッカー函館FC | 14 | 11 | 3 | 2 | 8 | 29 | 51 | -22 |
| 8 | SSSシェフィールド | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 74 | -65 |
![]() |
|
|||
|
|