| 2007年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 北都銀行 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 |
| 2 | 男鹿FC | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 |
| 3 | 新志芽クラブ | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 4 | TDK親和会 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 |
| 5 | 天王FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| 6 | 秋田大学医学部 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 7 | 秋商クラブ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
| 8 | 山王クラブ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 |
| 9 | 由利クラブ | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 |
| 10 | レッドベオグラード | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 51 | -42 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 6/1(日) | 秋商クラブ | 2−1 | 秋大医学部 | 長沼球技場 | 10:00 |
| 天王FC | 6−1 | 山王クラブ | 長沼球技場 | 12:15 | ||
| TDK親和会 | 1−3 | 男鹿FC | 勝平市民グランド | 13:30 | ||
| レッドベオグラード | 1−4 | 由利クラブ | 長沼球技場 | 14:30 | ||
| 10/12(日) | 北都銀行 | 1−0 | 新志芽クラブ | 勝平市民グランド | 11:00 | |
| 第2節 | 6/29(日) | 由利クラブ | 2−1 | 天王FC | 長沼球技場 | 10:00 |
| 秋大医学部 | 2−2 | TDK親和会 | 八橋第2グランド | 11:00 | ||
| 新志芽クラブ | 3−1 | レッドベオグラード | 長沼球技場 | 12:15 | ||
| 山王クラブ | 2−0 | 秋商クラブ | 八橋第2グランド | 13:30 | ||
| 男鹿FC | 4−2 | 北都銀行 | 長沼球技場 | 14:30 | ||
| 第3節 | 7/6(日) | 山王クラブ | 2−5 | TDK親和会 | TDKグランドA | 10:00 |
| 天王FC | 3−2 | レッドベオグラード | 雄和球技場B | 11:00 | ||
| 男鹿FC | 2−0 | 新志芽クラブ | TDKグランドA | 12:15 | ||
| 北都銀行 | 3−1 | 秋大医学部 | 雄和球技場B | 13:30 | ||
| 秋商クラブ | 6−2 | 由利クラブ | TDKグランドB | 14:30 | ||
| 第4節 | 8/3(日) | レッドベオグラード | 2−1 | 秋商クラブ | 雄和球技場B | 10:00 |
| 山王クラブ | 0−8 | 北都銀行 | 雄和球技場A | 11:00 | ||
| TDK親和会 | 4−0 | 由利クラブ | 雄和球技場B | 12:15 | ||
| 天王FC | 7−2 | 新志芽クラブ | 雄和球技場A | 13:30 | ||
| 9/14(日) | 秋大医学部 | 4−3 | 男鹿FC | 雄和球技場B | 14:30 | |
| 第5節 | 8/10(日) | 男鹿FC | 2−1 | 山王クラブ | 男鹿マリンパーク | 10:00 |
| 北都銀行 | 2−1 | 由利クラブ | 八橋陸上競技場 | 11:00 | ||
| レッドベオグラード | 0−4 | TDK親和会 | 男鹿マリンパーク | 12:15 | ||
| 秋商クラブ | 3−3 | 天王FC | 八橋陸上競技場 | 13:30 | ||
| 9/28(日) | 新志芽クラブ | 3−1 | 秋大医学部 | 男鹿マリンパーク | 14:30 | |
| 第6節 | 8/24(日) | 由利クラブ | 1−1 | 男鹿FC | 八橋第2グランド | 10:00 |
| TDK親和会 | 1−1 | 天王FC | 長沼球技場 | 11:00 | ||
| 秋商クラブ | 4−2 | 新志芽クラブ | 八橋第2グランド | 12:15 | ||
| 山王クラブ | 4−1 | 秋大医学部 | 長沼球技場 | 13:30 | ||
| 北都銀行 | 11−0 | レッドベオグラード | 八橋第2グランド | 14:30 | ||
| 第7節 | 9/7(日) | TDK親和会 | 3−1 | 秋商クラブ | 雄和球技場 | 10:00 |
| 新志芽クラブ | 3−2 | 山王クラブ | 男鹿マリンパーク | 11:00 | ||
| 秋大医学部 | 3−0 | 由利クラブ | 雄和球技場B | 12:15 | ||
| レッドベオグラード | 0−14 | 男鹿FC | 男鹿マリンパーク | 13:30 | ||
| 天王FC | 2−4 | 北都銀行 | 雄和球技場B | 14:30 | ||
| 第8節 | 10/5(日) | 秋大医学部 | 8−2 | レッドベオグラード | 雄和広場A | 10:00 |
| 秋商クラブ | 1−5 | 北都銀行 | 雄和広場B | 11:00 | ||
| 男鹿FC | 1−0 | 天王FC | 雄和広場A | 12:15 | ||
| TDK親和会 | 1−4 | 新志芽クラブ | 雄和広場B | 13:30 | ||
| 山王クラブ | 1−1 | 由利クラブ | 雄和広場A | 14:30 | ||
| 第9節 | 10/19(日) | 由利クラブ | 1−2 | 新志芽クラブ | 雄和広場A | 10:00 |
| 男鹿FC | 2−0 | 秋商クラブ | 雄和広場B | 11:00 | ||
| 北都銀行 | 5−0 | TDK親和会 | 雄和広場A | 12:15 | ||
| レッドベオグラード | 1−3 | 山王クラブ | 雄和広場B | 13:30 | ||
| 天王FC | 1−1 | 秋大医学部 | 雄和広場A | 14:30 | ||
![]() |
|
|||
|
|