| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | サンフレッチェ広島 | 39 | 91 | 28 | 7 | 4 | 90 | 31 | 59 |
| 2 | モンテディオ山形 | 39 | 71 | 21 | 8 | 10 | 61 | 37 | 24 |
| 3 | ベガルタ仙台 | 39 | 66 | 17 | 15 | 7 | 58 | 41 | 17 |
| 4 | 湘南ベルマーレ | 39 | 62 | 18 | 8 | 13 | 63 | 43 | 20 |
| 5 | サガン鳥栖 | 39 | 61 | 18 | 7 | 14 | 46 | 47 | -1 |
| 6 | セレッソ大阪 | 39 | 60 | 18 | 6 | 15 | 73 | 58 | 15 |
| 7 | ヴァンフォーレ甲府 | 39 | 55 | 14 | 13 | 12 | 54 | 45 | 9 |
| 8 | ザスパ草津 | 39 | 53 | 13 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 |
| 9 | アビスパ福岡 | 39 | 51 | 13 | 12 | 14 | 49 | 63 | -14 |
| 10 | 水戸ホーリーホック | 39 | 47 | 13 | 8 | 18 | 49 | 64 | -15 |
| 11 | 横浜FC | 39 | 45 | 10 | 15 | 14 | 46 | 52 | -6 |
| 12 | ロアッソ熊本 | 40 | 42 | 10 | 12 | 18 | 44 | 69 | -25 |
| 13 | FC岐阜 | 40 | 39 | 9 | 12 | 19 | 40 | 66 | -26 |
| 14 | 愛媛FC | 39 | 36 | 9 | 9 | 21 | 34 | 59 | -25 |
| 15 | 徳島ヴォルティス | 40 | 26 | 6 | 8 | 26 | 38 | 69 | -31 |
![]() |
|
|||
|
|