| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 鹿島アントラーズ | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 53 | 30 | 23 |
| 2 | 浦和レッズ | 31 | 53 | 15 | 8 | 8 | 48 | 33 | 15 |
| 3 | 名古屋グランパスエイト | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 42 | 32 | 10 |
| 4 | 大分トリニータ | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 31 | 23 | 8 |
| 5 | 川崎フロンターレ | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 55 | 42 | 13 |
| 6 | FC東京 | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 46 | 41 | 5 |
| 7 | ガンバ大阪 | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 |
| 8 | ヴィッセル神戸 | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 38 | 31 | 7 |
| 9 | 清水エスパルス | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 |
| 10 | 柏レイソル | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 43 | 40 | 3 |
| 11 | 京都サンガF.C. | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 33 | 39 | -6 |
| 12 | 横浜F・マリノス | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 32 | 31 | 1 |
| 13 | 大宮アルディージャ | 31 | 38 | 11 | 5 | 15 | 32 | 42 | -10 |
| 14 | アルビレックス新潟 | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 27 | 41 | -14 |
| 15 | ジュビロ磐田 | 31 | 36 | 10 | 6 | 15 | 37 | 43 | -6 |
| 16 | 東京ヴェルディ | 31 | 36 | 10 | 6 | 15 | 37 | 45 | -8 |
| 17 | ジェフユナイテッド千葉 | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 |
| 18 | コンサドーレ札幌 | 31 | 17 | 4 | 5 | 22 | 34 | 65 | -31 |
![]() |
|
|||
|
|