| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 耶馬溪FC | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 59 | 8 | 51 |
| 2 | HOYO Atletico ELAN | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 53 | 5 | 48 |
| 3 | 九州総合スポーツカレッジ | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 54 | 10 | 44 |
| 4 | 中津クラブ | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 36 | 10 | 26 |
| 5 | FCアレス | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 6 | 野津原クラブ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 |
| 7 | ASボラーレ | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 25 | 28 | -3 |
| 8 | NCO.SC | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 |
| 9 | スクデット | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 37 | -14 |
| 10 | カティオーラFC | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 78 | -63 |
| 11 | 柳ヶ浦FC1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 70 | -59 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 5/27(日) | 九州総合SC | 1−3 | HOYO AE | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| FCアレス | 1−2 | スクデット | リバーパーク犬飼サッカー場 | 10:00 | ||
| 中津クラブ | 8−1 | NCO.SC | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | ||
| ASボラーレ | 6−1 | 柳ヶ浦FC1997 | リバーパーク犬飼サッカー場 | 12:05 | ||
| 耶馬溪FC | 4−0 | 野津原クラブ | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
| 第2節 | 6/10(日) | 耶馬溪FC | 19−0 | カティオーラFC | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| FCアレス | 1−0 | ASボラーレ | 三重町大原グラウンド | 10:00 | ||
| 九州総合SC | 6−0 | 柳ヶ浦FC1997 | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | ||
| スクデット | 1−1 | 野津原クラブ | 三重町大原グラウンド | 12:05 | ||
| NCO.SC | 0−3 | HOYO AE | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
| 第3節 | 6/17(日) | 中津クラブ | 8−1 | 柳ヶ浦FC1998 | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| FCアレス | 2−1 | NCO.SC | 大分人工芝グラウンド | 10:00 | ||
| 九州総合SC | 6−0 | 野津原クラブ | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | ||
| ASボラーレ | 6−2 | カティオーラFC | 大分人工芝グラウンド | 12:05 | ||
| 耶馬溪FC | 6−2 | スクデット | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
| 第4節 | 7/8(日) | 耶馬溪FC | 8−0 | NCO.SC | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| FCアレス | 2−1 | 柳ヶ浦FC1998 | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | ||
| 九州総合SC | 9−0 | スクデット | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
| 野津原クラブ | 0−2 | HOYO AE | リバーパーク犬飼サッカー場 | 10:00 | ||
| 中津クラブ | 5−2 | カティオーラFC | リバーパーク犬飼サッカー場 | 12:05 | ||
| 第5節 | 7/15(日) | 中津クラブ | 1−0 | ASボラーレ | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| 耶馬溪FC | 9−0 | 柳ヶ浦FC1997 | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | ||
| 九州総合SC | 7−0 | NCO.SC | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
| 11/25(日) | FCアレス | 3−2 | カティオーラFC | 三重町大原グラウンド | 10:00 | |
| スクデット | 1−6 | HOYO AE | 三重町大原グラウンド | 12:05 | ||
| 第6節 | 8/5(日) | 九州総合SC | 14−0 | カティオーラFC | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| 耶馬溪FC | 6−2 | ASボラーレ | 野口原競技場 | 10:00 | ||
| 柳ヶ浦FC1998 | 0−20 | HOYO AE | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | ||
| FCアレス | 0−3 | 中津クラブ | 野口原競技場 | 12:05 | ||
| NCO.SC | 6−2 | 野津原クラブ | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
| 第7節 | 8/12(日) | 九州総合SC | 6−3 | ASボラーレ | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| 柳ヶ浦FC1998 | 1−4 | 野津原クラブ | 大分人工芝グラウンド | 10:00 | ||
| NCO.SC | 4−2 | スクデット | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | ||
| 耶馬渓FC | 2−2 | 中津クラブ | 大分人工芝グラウンド | 12:05 | ||
| カティオーラFC | 0−12 | HOYO AE | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
| 第8節 | 9/2(日) | カティオーラFC | 2−6 | 野津原クラブ | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| 柳ヶ浦FC1997 | 2−6 | スクデット | 中津市営サッカー場 | 10:00 | ||
| ASボラーレ | 0−4 | HOYO AE | 中津市営サッカー場 | 12:05 | ||
| 九州総合SC | 2−1 | 中津クラブ | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
| 12/16(日) | 耶馬溪FC | 2−0 | FCアレス | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | |
| 第9節 | 11/11(日) | 耶馬溪FC | 1−2 | HOYO AE | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| ASボラーレ | 2−1 | NCO.SC | 未定 | 10:00 | ||
| FCアレス | 1−2 | 野津原クラブ | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | ||
| カティオーラFC | 4−3 | 柳ヶ浦FC1998 | 未定 | 12:05 | ||
| 中津クラブ | 4−1 | スクデット | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
| 第10節 | 11/18(日) | 中津クラブ | 3−0 | 野津原クラブ | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| FCアレス | 1−0 | HOYO AE | 佐伯市総合運動公園 | 10:00 | ||
| カティオーラFC | 2−4 | NCO.SC | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | ||
| ASボラーレ | 3−2 | スクデット | 佐伯市総合運動公園 | 12:05 | ||
| 九州総合SC | 0−2 | 耶馬溪FC | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
| 第11節 | 12/9(日) | カティオーラFC | 1−6 | スクデット | 九州総合スポーツカレッジグランド | 10:00 |
| 柳ヶ浦FC1998 | 2−5 | NCO.SC | 本耶馬渓町禅海グランド | 10:00 | ||
| 九州総合SC | 3−1 | FCアレス | 九州総合スポーツカレッジグランド | 12:05 | ||
| ASボラーレ | 3−4 | 野津原クラブ | 本耶馬渓町禅海グランド | 12:05 | ||
| 中津クラブ | 1−1 | HOYO AE | 九州総合スポーツカレッジグランド | 14:10 | ||
![]() |
|
|||
|
|