| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 大村航空基地 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 |
| 2 | 三菱電機長崎 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 |
| 3 | 西有家SC | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 4 | 国見FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 |
| 5 | 諫早クラブ | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 |
| 6 | 佐世保SC | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 7 | 長崎県教員 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 |
| 8 | エスタジ佐世保 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 |
| 9 | 島原SC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 30 | -11 |
| 10 | FC KOOL大村 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 29 | -16 |
| 期日 | 対戦相手 | |||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||
| 第1節 | 6/10(日) | 三菱電機長崎 | 5−0 | エスタジ佐世保 |
| 佐世保SC | 1−2 | 西有家SC | ||
| 諫早クラブ | 1−1 | 島原SC | ||
| 大村航空基地 | 7−1 | 国見FC | ||
| FC KOOL | 2−3 | 長崎県教員 | ||
| 第2節 | 6/17(日) | 長崎県教員 | 4−5 | 大村航空基地 |
| 佐世保SC | 1−1 | FC KOOL | ||
| 三菱電機長崎 | 2−1 | 国見FC | ||
| 諫早クラブ | 2−2 | 西有家SC | ||
| 島原SC | 2−2 | エスタジ佐世保 | ||
| 第3節 | 7/1(日) | 諫早クラブ | 3−3 | 国見FC |
| 大村航空基地 | 3−1 | 西有家SC | ||
| 7/15(日) | 三菱電機長崎 | 4−5 | 島原SC | |
| 佐世保SC | 3−2 | 長崎県教員 | ||
| FC KOOL | 2−2 | エスタジ佐世保 | ||
| 第4節 | 7/8(日) | 佐世保SC | 0−0 | 島原SC |
| 国見FC | 4−3 | エスタジ佐世保 | ||
| 諫早クラブ | 3−0 | 長崎県教員 | ||
| 三菱電機長崎 | 1−2 | 西有家SC | ||
| 大村航空基地 | 7−1 | FC KOOL | ||
| 第5節 | 9/30(日) | 西有家SC | 1−2 | エスタジ佐世保 |
| 諫早クラブ | 1−2 | FC KOOL | ||
| 国見FC | 6−2 | 島原SC | ||
| 三菱電機長崎 | 4−4 | 長崎県教員 | ||
| 12/9(日) | 大村航空基地 | 1−1 | 佐世保SC | |
| 第6節 | 10/21(日) | 三菱電機長崎 | 6−0 | FC KOOL |
| 諫早クラブ | 2−0 | 佐世保SC | ||
| 西有家SC | 2−1 | 国見FC | ||
| 大村航空基地 | 2−0 | エスタジ佐世保 | ||
| 11/18(日) | 長崎県教員 | 3−2 | 島原SC | |
| 第7節 | 11/18(日) | 諫早クラブ | 1−4 | 大村航空基地 |
| 三菱電機長崎 | 3−2 | 佐世保SC | ||
| 長崎県教員 | 3−6 | エスタジ佐世保 | ||
| 11/25(日) | 西有家SC | 4−3 | 島原SC | |
| FC KOOL | 1−1 | 国見FC | ||
| 第8節 | 12/2(日) | 諫早クラブ | 2−2 | エスタジ佐世保 |
| 三菱電機長崎 | 6−3 | 大村航空基地 | ||
| 佐世保SC | 1−1 | 国見FC | ||
| 長崎県教員 | 1−0 | 西有家SC | ||
| FC KOOL | 1−4 | 島原SC | ||
| 第9節 | 12/16(日) | 大村航空基地 | 9−0 | 島原SC |
| 三菱電機長崎 | 4−2 | 諫早クラブ | ||
| 長崎県教員 | 0−2 | 国見FC | ||
| 佐世保SC | 3−2 | エスタジ佐世保 | ||
| FC KOOL | 3−4 | 西有家SC | ||
![]() |
|
|||
|
|