| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 伊勢ペルソナFC | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 53 | 5 | 48 |
| 2 | KMEW伊賀FC | 14 | 26 | 8 | 1 | 4 | 49 | 21 | 28 |
| 3 | A.C.LEO | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 32 | 18 | 14 |
| 4 | 富士電気鈴鹿 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 37 | 25 | 12 |
| 5 | 桑名FC | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 48 | 28 | 20 |
| 6 | 古河電工三重 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 22 | 30 | -8 |
| 7 | 鈴鹿クラブ | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 26 | 39 | -13 |
| 8 | 阿山クラブ | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 107 | -101 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 5/13(日) | 鈴鹿クラブ | 0−4 | 桑名FC | 朝熊山麓新グラウンド | 11:00 |
| KMEW伊賀FC | 2−0 | A.C.LEO | ゆめが丘多目的グランド | 11:00 | ||
| 富士電気鈴鹿 | 0−2 | 伊勢ペルソナFC | 朝熊山麓新グラウンド | 13:00 | ||
| 古川電工 | 2−1 | 阿山クラブ | ゆめが丘多目的グランド | 13:00 | ||
| 第2節 | 5/20(日) | KMEW伊賀FC | 1−1 | 富士電気鈴鹿 | 富士電気鈴鹿グランド | 11:00 |
| 鈴鹿クラブ | 1−1 | 阿山クラブ | 稲生高校 | 11:00 | ||
| 伊勢ペルソナFC | 0−0 | A.C.LEO | 富士電気鈴鹿グランド | 13:00 | ||
| 古河電工 | 1−1 | 桑名FC | 稲生高校 | 13:00 | ||
| 第3節 | 6/3(日) | 桑名FC | 0−4 | KMEW伊賀FC | 朝熊山麓新グラウンド | 11:00 |
| A.C.LEO | 1−1 | 鈴鹿クラブ | 富士電気鈴鹿グランド | 11:00 | ||
| 阿山クラブ | 0−13 | 伊勢ペルソナFC | 朝熊山麓新グラウンド | 13:00 | ||
| 富士電気鈴鹿 | 1−1 | 古河電工 | 富士電気鈴鹿グランド | 13:00 | ||
| 第4節 | 6/10(日) | 伊勢ペルソナFC | 4−0 | 桑名FC | 桑名市総合運動公園 | 11:00 |
| KMEW伊賀FC | 7−0 | 阿山クラブ | いがまちスポーツセンター | 11:00 | ||
| A.C.LEO | 2−1 | 古河電工 | 桑名市総合運動公園 | 13:00 | ||
| 富士電気鈴鹿 | 5−4 | 鈴鹿クラブ | いがまちスポーツセンター | 13:00 | ||
| 第5節 | 6/17(日) | 桑名FC | 1−4 | 富士電気鈴鹿 | 富士電気鈴鹿グランド | 11:00 |
| 阿山クラブ | 0−6 | A.C.LEO | いがまちスポーツセンター | 11:00 | ||
| 鈴鹿クラブ | 0−4 | 伊勢ペルソナFC | 富士電気鈴鹿グランド | 13:00 | ||
| 古河電工 | 2−7 | KMEW伊賀FC | いがまちスポーツセンター | 13:00 | ||
| 第6節 | 7/8(日) | 伊勢ペルソナFC | 6−0 | 古河電工 | 古河電工グランド | 11:00 |
| 富士電気鈴鹿 | 7−0 | 阿山クラブ | 桑名市総合運動公園 | 11:00 | ||
| 鈴鹿クラブ | 1−7 | KMEW伊賀FC | 古河電工グランド | 13:00 | ||
| 桑名FC | 0−1 | A.C.LEO | 桑名市総合運動公園 | 13:00 | ||
| 第7節 | 7/15(日) | A.C.LEO | 1−0 | 富士電気鈴鹿 | 朝熊山麓新グラウンド | 11:00 |
| 古河電工 | 3−1 | 鈴鹿クラブ | 古河電工グランド | 11:00 | ||
| KMEW伊賀FC | 0−5 | 伊勢ペルソナFC | 朝熊山麓新グラウンド | 13:00 | ||
| 阿山クラブ | 1−17 | 桑名FC | 古河電工グランド | 13:00 | ||
| 第8節 | 9/23(日) | 富士電気鈴鹿 | 1−3 | 伊勢ペルソナFC | 富士電気鈴鹿グランド | 11:00 |
| KMEW伊賀FC | 3−1 | A.C.LEO | ゆめヶ丘多目的グランド | 11:00 | ||
| 鈴鹿クラブ | 1−1 | 桑名FC | 富士電気鈴鹿グランド | 13:00 | ||
| 古河電工 | 2−0 | 阿山クラブ | ゆめヶ丘多目的グランド | 13:00 | ||
| 第9節 | 10/7(日) | 古河電工 | 1−2 | 桑名FC | 朝熊山麓新グラウンド | 11:00 |
| 鈴鹿クラブ | 8−0 | 阿山クラブ | ゆめヶ丘多目的グランド | 11:00 | ||
| A.C.LEO | 0−2 | 伊勢ペルソナFC | 朝熊山麓新グラウンド | 13:00 | ||
| KMEW伊賀FC | 1−2 | 富士電気鈴鹿 | ゆめヶ丘多目的グランド | 13:00 | ||
| 第10節 | 10/14(日) | 桑名FC | 2−3 | KMEW伊賀FC | ゆめヶ丘多目的グランド | 11:00 |
| A.C.LEO | 0−4 | 鈴鹿クラブ | 富士電気鈴鹿グランド | 11:00 | ||
| 阿山クラブ | 0−7 | 伊勢ペルソナFC | ゆめヶ丘多目的グランド | 13:00 | ||
| 富士電気鈴鹿 | 2−2 | 古河電工 | 富士電気鈴鹿グランド | 13:00 | ||
| 第11節 | 10/28(日) | 伊勢ペルソナFC | 1−3 | 桑名FC | 桑名市総合運動公園 | 11:00 |
| KMEW伊賀FC | 9−0 | 阿山クラブ | 阿山第2運動公園 | 11:00 | ||
| A.C.LEO | 4−1 | 古河電工 | 桑名市総合運動公園 | 13:00 | ||
| 富士電気鈴鹿 | 3−1 | 鈴鹿クラブ | 阿山第2運動公園 | 13:00 | ||
| 第12節 | 11/4(日) | 阿山クラブ | 2−6 | A.C.LEO | 朝熊山麓新グラウンド | 11:00 |
| 桑名FC | 3−1 | 富士電気鈴鹿 | 富士電気鈴鹿グランド | 11:00 | ||
| 鈴鹿クラブ | 0−3 | 伊勢ペルソナFC | 朝熊山麓新グラウンド | 13:00 | ||
| 古河電工 | 2−1 | KMEW伊賀FC | 富士電気鈴鹿目的グランド | 13:00 | ||
| 第13節 | 11/11(日) | 伊勢ペルソナFC | 2−0 | 古河電工 | 古河電工グランド | 11:00 |
| 富士電気鈴鹿 | 9−1 | 阿山クラブ | 富士電気鈴鹿グランド | 11:00 | ||
| 鈴鹿クラブ | 4−3 | KMEW伊賀FC | 古河電工グランド | 13:00 | ||
| 桑名FC | 1−6 | A.C.LEO | 富士電気鈴鹿グランド | 13:00 | ||
| 第14節 | 11/25(日) | A.C.LEO | 4−1 | 富士電気鈴鹿 | 朝熊山麓新グラウンド | 11:00 |
| 古河電工 | 4−0 | 鈴鹿クラブ | 古河電工グランド | 11:00 | ||
| KMEW伊賀FC | 1−1 | 伊勢ペルソナFC | 朝熊山麓新グラウンド | 13:00 | ||
| 阿山クラブ | 0−13 | 桑名FC | 古河電工グランド | 13:00 | ||
![]() |
|
|||
|
|