| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | フットワーククラブ | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 |
| 2 | 横浜猛蹴 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 37 | 16 | 21 |
| 3 | 港北FC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 |
| 4 | 六浦FC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | さがみ大沢FC | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | 横浜GSFCコブラ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 |
| 7 | かながわクラブ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 8 | 平塚SC | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| 9 | 南FC | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 |
| 10 | 東海FCWings | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | 日立小田原 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 31 | -18 |
| 12 | 藤沢市役所 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 53 | -44 |
| 月日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
||
| ホーム | 結果 | アウェイ | |||
| 4/15(日) | 六浦FC | 4−0 | 藤沢市役所 | 海の公園なぎさ広場 | 12:35 |
| 港北FC | 2−0 | さがみ大沢FC | 相模原北公園スポーツ広場 | 17:35 | |
| フットワーククラブ | 2−1 | 横浜猛蹴 | 寒川町立寒川中学校 | 19:00 | |
| 4/22(日) | 平塚SC | 4−1 | 南FC | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 19:05 |
| 4/29(日) | 日立小田原 | 1−3 | 南FC | 県立体育センタークレーコート | 11:20 |
| 港北FC | 5−1 | 東海FCWings | 新横浜運動公園 | 13:05 | |
| 横浜猛蹴 | 3−1 | 横浜GSFCコブラ | 県立体育センタークレーコート | 13:10 | |
| フットワーククラブ | 1−0 | さがみ大沢FC | 県立体育センタークレーコート | 15:00 | |
| かながわクラブ | 1−2 | 六浦FC | 海の公園なぎさ広場 | 18:35 | |
| 藤沢市役所 | 1−2 | 平塚SC | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 19:05 | |
| 5/13(日) | 横浜GSFCコブラ | 9−0 | 藤沢市役所 | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 15:05 |
| 5/20(日) | 東海FCWings | 0−2 | かながわクラブ | 海の公園なぎさ広場 | 18:35 |
| 港北FC | 0−2 | フットワーククラブ | 寒川町立寒川中学校 | 19:00 | |
| さがみ大沢FC | 1−1 | 平塚SC | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 19:05 | |
| 5/27(日) | 横浜GSFCコブラ | 0−2 | 六浦FC | 海の公園なぎさ広場 | 12:35 |
| 港北FC | 3−0 | 日立小田原 | 住友電工横浜製作所グラウンド | 15:00 | |
| 平塚SC | 5−1 | かながわクラブ | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 19:05 | |
| 横浜猛蹴 | 0−1 | さがみ大沢FC | 相模原北公園スポーツ広場 | 19:35 | |
| 6/3(日) | 東海FCWings | 0−1 | 六浦FC | 三浦スポーツ多目的グラウンド | 10:30 |
| 6/10(日) | 東海FCWings | 0−0 | 平塚SC | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 19:05 |
| 6/17(日) | 藤沢市役所 | 0−5 | 南FC | 県立体育センター陸上競技場 | 13:05 |
| 横浜猛蹴 | 3−2 | 東海FCWings | 15:05 | ||
| かながわクラブ | 1−1 | 港北FC | 海の公園なぎさ広場 | 18:35 | |
| 横浜GSFCコブラ | 0−1 | フットワーククラブ | 寒川町立寒川中学校 | 19:00 | |
| 日立小田原 | 4−2 | 平塚SC | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 19:05 | |
| 6/24(日) | 南FC | 2−3 | フットワーククラブ | 馬入ふれあい公園サッカー場第2面 | 10:05 |
| 日立小田原 | 1−3 | 横浜猛蹴 | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 13:05 | |
| 港北FC | 8−0 | 藤沢市役所 | 15:05 | ||
| 東海FCWings | 0−0 | 横浜GSFCコブラ | 海の公園なぎさ広場 | 15:35 | |
| さがみ大沢FC | 3−0 | かながわクラブ | 18:35 | ||
| 7/1(日) | 南FC | 0−6 | 港北FC | 麻溝公園競技場 | 10:00 |
| 日立小田原 | 0−3 | 藤沢市役所 | 秦野日立グランド | 10:30 | |
| 7/8(日) | 六浦FC | 0−1 | 港北FC | 三浦スポーツ多目的グラウンド | 13:30 |
| フットワーククラブ | 0−0 | 東海FC Wings | 寒川町立寒川中学校 | 19:00 | |
| 7/22(日) | 横浜猛蹴 | 2−3 | 南FC | 麻溝公園競技場 | 10:00 |
| 藤沢市役所 | 4−4 | かながわクラブ | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 12:05 | |
| 六浦FC | 2−1 | 日立小田原 | 三浦スポーツ多目的グラウンド | 12:30 | |
| さがみ大沢FC | 2−1 | 横浜GSFCコブラ | 麻溝公園競技場 | 15:00 | |
| 7/29(日) | 日立小田原 | 1−2 | さがみ大沢FC | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 9:05 |
| 東海FC Wings | 2−1 | 南FC | 11:05 | ||
| 横浜猛蹴 | 4−2 | かながわクラブ | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 12:05 | |
| 8/5(日) | 平塚SC | 2−2 | 六浦FC | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 19:05 |
| 8/26(日) | 南FC | 0−3 | 横浜GSFCコブラ | 麻溝公園競技場 | 10:00 |
| 藤沢市役所 | 1−7 | さがみ大沢FC | 15:00 | ||
| フットワーククラブ | 3−1 | 日立小田原 | 県立寒川高校 | 16:00 | |
| 9/2(日) | 南FC | 2−1 | 六浦FC | 麻溝公園競技場 | 10:00 |
| さがみ大沢FC | 2−1 | 東海FCWings | 14:15 | ||
| 横浜GSFCコブラ | 2−0 | 日立小田原 | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 15:05 | |
| フットワーククラブ | 3−1 | 平塚SC | 19:05 | ||
| 9/16(日) | 平塚SC | 1−1 | 横浜GSFCコブラ | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 11:05 |
| 港北FC | 0−4 | 横浜猛蹴 | 13:05 | ||
| 六浦FC | 0−2 | フットワーククラブ | 海の公園なぎさ広場 | 18:35 | |
| 9/23(日) | かながわクラブ | 1−3 | フットワーククラブ | 海の公園なぎさ広場 | 18:35 |
| 藤沢市役所 | 0−7 | 横浜猛蹴 | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 19:05 | |
| 9/30(日) | 横浜GSFCコブラ | 6−1 | 港北FC | 海の公園なぎさ広場 | 9:35 |
| 藤沢市役所 | 0−5 | 東海FC Wings | 麻溝公園競技場 | 11:00 | |
| 六浦FC | 4−3 | さがみ大沢FC | 14:15 | ||
| 南FC | 2−3 | かながわクラブ | 海の公園なぎさ広場 | 18:35 | |
| 横浜猛蹴 | 8−2 | 平塚SC | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 19:05 | |
| 10/7(日) | かながわクラブ | 4−1 | 日立小田原 | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 15:05 |
| 10/14(日) | 日立小田原 | 2−5 | 東海FC Wings | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 9:05 |
| 六浦FC | 2−2 | 横浜猛蹴 | 三浦スポーツ多目的グラウンド | 9:30 | |
| フットワーククラブ | 2−0 | 藤沢市役所 | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 11:05 | |
| かながわクラブ | 4−0 | 横浜GSFCコブラ | 13:05 | ||
| さがみ大沢FC | 0−1 | 南FC | 麻溝公園競技場 | 13:30 | |
| 平塚SC | 1−2 | 港北FC | 馬入ふれあい公園サッカー場人工芝 | 19:05 | |
![]() |
|
|||
|
|