| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 多度津クラブ | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 |
| 2 | 高商クラブ | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 |
| 3 | 三菱化学 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | 南クラブ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 5 | 屋島FC | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 6 | R.VELHO | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | 四国電力FC | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | FCリベロ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 9 | 丸亀クラブ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
| 10 | 長尾FC1980 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 35 | -30 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 6/17(日) | 南クラブ | 4−0 | FCリベロ | 県総合運動公園サブ競技場 | 10:00 |
| 高商クラブ | 3−2 | 丸亀クラブ | 善通寺鉢伏サッカー場 | 10:00 | ||
| 長尾クラブ | 1−7 | 三菱化学 | 県総合運動公園サブ競技場 | 12:00 | ||
| R.VELHO | 3−4 | 多度津クラブ | 善通寺鉢伏サッカー場 | 12:00 | ||
| 屋島FC | 1−0 | 四国電力FC | 県総合運動公園サブ競技場 | 14:00 | ||
| 第2節 | 8/19(日) | 四国電力FC | 1−3 | 高商クラブ | 県総合運動公園メイン競技場 | 10:00 |
| 三菱化学 | 3−1 | 丸亀クラブ | 県総合運動公園サブ競技場 | 10:00 | ||
| 南クラブ | 2−4 | R.VELHO | 県総合運動公園メイン競技場 | 12:00 | ||
| 長尾クラブ | 0−9 | 多度津クラブ | 県総合運動公園サブ競技場 | 12:00 | ||
| FCリベロ | 2−4 | 屋島FC | 県総合運動公園サブ競技場 | 14:00 | ||
| 第3節 | 9/9(日) | 四国電力FC | 2−1 | R.VELHO | 県総合運動公園サブ競技場 | 10:00 |
| 南クラブ | 2−3 | 多度津クラブ | 瀬戸大橋記念公園第一グラウンド | 10:00 | ||
| FCリベロ | 0−1 | 丸亀クラブ | 県総合運動公園サブ競技場 | 12:00 | ||
| 三菱化学 | 3−2 | 屋島FC | 瀬戸大橋記念公園第一グラウンド | 12:00 | ||
| 高商クラブ | 5−0 | 長尾クラブ | 県総合運動公園サブ競技場 | 14:00 | ||
| 第4節 | 9/17(日) | R.VELHO | 1−3 | 高商クラブ | 県総合運動公園サブ競技場 | 10:00 |
| 丸亀クラブ | 0−0 | 多度津クラブ | 瀬戸大橋記念公園第一グラウンド | 10:00 | ||
| 屋島FC | 0−1 | 長尾クラブ | 県総合運動公園サブ競技場 | 12:00 | ||
| FCリベロ | 2−2 | 四国電力FC | 瀬戸大橋記念公園第一グラウンド | 12:00 | ||
| 南クラブ | 3−1 | 三菱化学 | 県総合運動公園サブ競技場 | 14:00 | ||
| 第5節 | 10/7(日) | 三菱化学 | 5−3 | FCリベロ | 県総合運動公園メイン競技場 | 10:00 |
| 南クラブ | 1−2 | 高商クラブ | 県総合運動公園サブ競技場 | 10:00 | ||
| 屋島FC | 2−2 | 多度津クラブ | 県総合運動公園メイン競技場 | 12:00 | ||
| 長尾クラブ | 0−4 | 四国電力FC | 県総合運動公園サブ競技場 | 12:00 | ||
| R.VELHO | 3−0 | 丸亀クラブ | 14:00 | |||
| 第6節 | 10/21(日) | 屋島FC | 2−1 | 高商クラブ | 成合河川敷グラウンドC | 9:00 |
| 南クラブ | 2−1 | 四国電力FC | 10:35 | |||
| 長尾クラブ | 1−0 | 丸亀クラブ | 12:10 | |||
| 三菱化学 | 2−1 | R.VELHO | 13:45 | |||
| FCリベロ | 1−2 | 多度津クラブ | 15:20 | |||
| 第7節 | 10/28(日) | 四国電力FC | 2−1 | 三菱化学 | 成合河川敷グラウンドC | 9:00 |
| 多度津クラブ | 3−2 | 高商クラブ | 10:35 | |||
| FCリベロ | 4−1 | 長尾クラブ | 12:10 | |||
| 南クラブ | 2−0 | 丸亀クラブ | 13:45 | |||
| 屋島FC | 1−2 | R.VELHO | 15:20 | |||
| 第8節 | 11/4(日) | 南クラブ | 0−0 | 長尾クラブ | 県総合運動公園メイン競技場 | 10:00 |
| 三菱化学 | 2−1 | 高商クラブ | 県総合運動公園サブ競技場 | 10:00 | ||
| 屋島FC | 4−2 | 丸亀クラブ | 県総合運動公園メイン競技場 | 12:00 | ||
| 四国電力FC | 2−3 | 多度津クラブ | 県総合運動公園サブ競技場 | 12:00 | ||
| R.VELHO | 0−1 | FCリベロ | 14:00 | |||
| 第9節 | 11/11(日) | FCリベロ | 2−3 | 高商クラブ | 瀬戸大橋記念公園第一グラウンド | 10:00 |
| 四国電力FC | 2−3 | 丸亀クラブ | 瀬戸大橋記念公園第二グラウンド | 10:00 | ||
| 多度津クラブ | 2−0 | 三菱化学 | 瀬戸大橋記念公園第三グラウンド | 10:00 | ||
| 長尾クラブ | 1−6 | R.VELHO | 瀬戸大橋記念公園第一グラウンド | 12:00 | ||
| 南クラブ | 3−1 | 屋島FC | 瀬戸大橋記念公園第二グラウンド | 12:00 | ||
![]() |
|
|||
|
|