| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 茨木教員葵 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 2 | 神栖クラブ | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 |
| 3 | 鹿島さわやか | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | 原研東海 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 |
| 5 | 日立グランデ | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 | 27 | -4 |
| 6 | 日立水戸 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 30 | 19 | 11 |
| 7 | トステム | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 8 | 常総アイデンティ | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 35 | -13 |
| 9 | サイクル東海 | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 10 | ファンファーレ日立 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 47 | -34 |
| 原研東海対サイクル東海はサイクル東海棄権のため、原研東海3-0の勝ち。サイクル東海の勝ち点3を減点 |
| 後期は前期成績の上位5チームが上位リーグ、下位5チームが下位リーグでそれぞれ総当たりを行う。 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 前期 第1節 |
4/1(日) | トステム | 1−2 | サイクル東海 | トステムグラウンド | 11:00 |
| 鹿島さわやか | 6−0 | 常総アイデンティ | 高松緑地グラウンド | 11:00 | ||
| 神栖クラブ | 3−0 | ファンファーレ日立 | 石塚運動広場 | 11:00 | ||
| 原研東海 | 3−3 | 日立グランデ | 高松緑地グラウンド | 13:30 | ||
| 日立水戸 | 0−2 | 茨木教員 | 石塚運動広場 | 13:30 | ||
| 前期 第2節 |
4/8(日) | トステム | 0−1 | 鹿島さわやか | トステムグラウンド | 11:00 |
| サイクル東海 | 0−3 棄権 |
原研東海 | 那珂ふれあいの杜広場 | 11:00 | ||
| 神栖クラブ | 3−0 | 常総アイデンティ | 石塚運動広場 | 11:00 | ||
| 茨木教員 | 3−0 | ファンファーレ日立 | 那珂ふれあいの杜広場 | 13:30 | ||
| 日立水戸 | 1−1 | 日立グランデ | 石塚運動広場 | 13:30 | ||
| 前期 第3節 |
4/15(日) | トステム | 3−3 | 日立水戸 | トステムグラウンド | 11:00 |
| 鹿島さわやか | 1−2 | 茨木教員 | 高松緑地グラウンド | 11:00 | ||
| 神栖クラブ | 1−2 | 原研東海 | 神栖海浜サッカー場 | 11:00 | ||
| 日立グランデ | 2−0 | サイクル東海 | 高松緑地グラウンド | 13:30 | ||
| 常総アイデンティ | 3−2 | ファンファーレ日立 | 神栖海浜サッカー場 | 13:30 | ||
| 前期 第4節 |
4/22(日) | トステム | 1−2 | 常総アイデンティ | トステムグラウンド | 11:00 |
| サイクル東海 | 2−2 | 日立水戸 | 那珂ふれあいの杜広場 | 11:00 | ||
| 神栖クラブ | 3−1 | 茨木教員 | 神栖海浜サッカー場 | 11:00 | ||
| 日立グランデ | 5−2 | ファンファーレ日立 | 那珂ふれあいの杜広場 | 13:30 | ||
| 原研東海 | 2−1 | 鹿島さわやか | 神栖海浜サッカー場 | 13:30 | ||
| 前期 第5節 |
4/29(日) | トステム | 2−2 | 日立グランデ | トステムグラウンド | 11:00 |
| サイクル東海 | 1−1 | 常総アイデンティ | 東電那珂グラウンド | 11:00 | ||
| 神栖クラブ | 0−1 | 鹿島さわやか | 神栖矢田部サッカー場 | 11:00 | ||
| 原研東海 | 0−1 | 茨木教員 | 東電那珂グラウンド | 13:30 | ||
| 日立水戸 | 2−0 | ファンファーレ日立 | 神栖矢田部サッカー場 | 13:30 | ||
| 前期 第6節 |
5/6(日) | トステム | 2−0 | 原研東海 | トステムグラウンド | 11:00 |
| 神栖クラブ | 2−2 | 日立グランデ | 神栖海浜サッカー場 | 11:00 | ||
| 常総アイデンティ | 2−2 | 日立水戸 | 常総運動公園 | 11:00 | ||
| 茨木教員 | 2−0 | サイクル東海 | 神栖海浜サッカー場 | 13:30 | ||
| 鹿島さわやか | 4−1 | ファンファーレ日立 | 常総運動公園 | 13:30 | ||
| 前期 第7節 |
5/13(日) | トステム | 6−1 | ファンファーレ日立 | トステムグラウンド | 11:00 |
| 鹿島さわやか | 2−2 | 日立グランデ | 高松緑地グラウンド | 11:00 | ||
| 神栖クラブ | 3−0 | サイクル東海 | 神栖海浜サッカー場 | 11:00 | ||
| 茨木教員 | 2−1 | 常総アイデンティ | 高松緑地グラウンド | 13:30 | ||
| 原研東海 | 1−0 | 日立水戸 | 神栖海浜サッカー場 | 13:30 | ||
| 前期 第8節 |
5/20(日) | 日立水戸 | 3−2 | 鹿島さわやか | ひたちなか多目的グラウンド | 11:00 |
| 神栖クラブ | 4−1 | トステム | 神栖矢田部サッカー場 | 11:00 | ||
| サイクル東海 | 4−2 | ファンファーレ日立 | 東電那珂グラウンド | 11:00 | ||
| 原研東海 | 2−2 | 常総アイデンティ | ひたちなか多目的グラウンド | 13:30 | ||
| 茨木教員 | 3−2 | 日立グランデ | 東電那珂グラウンド | 13:30 | ||
| 前期 第9節 |
7/1(日) | 日立グランデ | 2−0 | 常総アイデンティ | 日立池の川グラウンド | 11:00 |
| 鹿島さわやか | 2−0 | サイクル東海 | 13:30 | |||
| 前期 第10節 |
7/15(日) | トステム | 1−1 | 茨木教員 | トステムグラウンド | 11:00 |
| 神栖クラブ | 0−2 | 日立水戸 | 神栖矢田部サッカー場 | 11:00 | ||
| 原研東海 | 2−1 | ファンファーレ日立 | 13:30 | |||
| 後期 第1節 |
9/2(日) | 茨木教員 | 0−1 | 日立グランデ | 日立池の川グラウンド | 11:00 |
| サイクル東海 | 1−1 | ファンファーレ日立 | 13:30 | |||
| 後期 第2節 |
9/9(日) | 茨木教員 | 2−1 | 神栖クラブ | 石塚運動広場 | 11:00 |
| トステム | 5−0 | ファンファーレ日立 | トステムグラウンド | 11:00 | ||
| 原研東海 | 0−1 | 鹿島さわやか | 石塚運動広場 | 13:30 | ||
| 日立水戸 | 7−3 | 常総アイデンティ | トステムグラウンド | 13:30 | ||
| 後期 第3節 |
9/16(日) | 原研東海 | 4−5 | 神栖クラブ | 石塚運動広場 | 11:00 |
| トステム | 1−2 | サイクル東海 | 東電那珂グラウンド | 11:00 | ||
| 鹿島さわやか | 4−1 | 日立グランデ | 石塚運動広場 | 13:30 | ||
| 日立水戸 | 4−1 | ファンファーレ日立 | 東電那珂グラウンド | 13:30 | ||
| 後期 第4節 |
9/23(日) | 神栖クラブ | 3−0 | 日立グランデ | 神栖海浜サッカー場 | 11:00 |
| 日立水戸 | 4−2 | トステム | トステムグラウンド | 11:00 | ||
| 茨城教員 | 2−1 | 鹿島さわやか | 神栖海浜サッカー場 | 13:30 | ||
| 常総アイデンティ | 2−2 | サイクル東海 | トステムグラウンド | 13:30 | ||
| 後期 第5節 |
9/30(日) | 鹿島さわやか | 2−2 | 神栖クラブ | 神栖海浜サッカー場A | 11:00 |
| 茨城教員 | 0−1 | 原研東海 | 神栖海浜サッカー場B | 11:00 | ||
| 常総アイデンティ | 5−2 | ファンファーレ日立 | 神栖海浜サッカー場A | 13:30 | ||
| 日立水戸 | 0−0 | サイクル東海 | 神栖海浜サッカー場B | 13:30 | ||
| 後期 第6節 |
10/7(日) | トステム | 3−1 | 常総アイデンティ | トステムグラウンド | 11:00 |
| 原研東海 | 5−0 | 日立グランデ | 13:30 | |||
![]() |