| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | セントラルSC | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 52 | 24 | 28 |
| 2 | エストレラ津田SC | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 36 | 14 | 22 |
| 3 | 龍野FC | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 50 | 30 | 20 |
| 4 | FC西宮B | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 39 | 30 | 9 |
| 5 | FC加古川 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 32 | 28 | 4 |
| 6 | FC西宮A | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| 7 | KANEKAFC | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 43 | 30 | 13 |
| 8 | 神戸FCシニアC | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 33 | 40 | -7 |
| 9 | 高砂ミネイロFC | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 |
| 10 | ヤンマー尼崎 | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 19 | 62 | -43 |
| 11 | 太子FC | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 23 | 61 | -38 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 3/25(日) | 高砂ミネイロ | 0−4 | 龍野FC | 播磨光都グラウンド | 9:30 |
| エストレラ津田SC | 2−0 | 太子FC | 日本触媒姫路グラウンド | 13:00 | ||
| FC西宮A | 1−2 | セントラルSC | 西宮船坂グラウンド | 15:00 | ||
| KANEKAFC | 3−0 | FC西宮B | カネカ高砂グラウンド | 15:30 | ||
| FC加古川 | 2−1 | ヤンマー尼崎 | 17:30 | |||
| 第2節 | 4/1(日) | 太子FC | 2−1 | 神戸FCシニアC | 播磨光都グラウンド | 10:00 |
| 龍野FC | 1−1 | FC西宮A | 11:40 | |||
| セントラルSC | 4−1 | エストレラ津田SC | 15:00 | |||
| KANEKAFC | 1−1 | 高砂ミネイロ | カネカ高砂グラウンド | 15:30 | ||
| FC加古川 | 4−1 | FC西宮B | 17:30 | |||
| 第3節 | 4/8(日) | 高砂ミネイロ | 1−1 | FC加古川 | 日岡山公園グラウンド | 13:00 |
| 神戸FCシニアC | 0−1 | セントラルSC | 小野浜グラウンド | 13:00 | ||
| FC西宮B | 0−1 | ヤンマー尼崎 | 西宮船坂グランド | 13:00 | ||
| FC西宮A | 1−1 | KANEKAFC | 15:00 | |||
| エストレラ津田SC | 1−3 | 龍野FC | 球スポ多目的グラウンド | 15:30 | ||
| 第4節 | 4/15(日) | 龍野FC | 5−2 | 神戸FCシニアC | 播磨光都グランド | 10:00 |
| ヤンマー尼崎 | 3−1 | 高砂ミネイロ | 11:40 | |||
| FC加古川 | 2−1 | FC西宮A | カネカ高砂グラウンド | 13:30 | ||
| KANEKAFC | 1−1 | エストレラ津田SC | 15:30 | |||
| セントラルSC | 8−1 | 太子FC | いぶきの森サッカーグラウンド | 16:00 | ||
| 第5節 | 4/22(日) | 太子FC | 2−3 | 龍野FC | 播磨光都グラウンド | 10:00 |
| 神戸FCシニアC | 2−1 | KANEKAFC | 加古川陸上競技場 | 13:00 | ||
| 高砂ミネイロ | 0−2 | FC西宮B | 日岡山公園グラウンド | 14:00 | ||
| エストレラ津田SC | 2−1 | FC加古川 | 播磨光都グラウンド | 15:00 | ||
| FC西宮A | 4−2 | ヤンマー尼崎 | 西宮船坂グラウンド | 15:00 | ||
| 第6節 | 4/29(日) | 龍野FC | 0−1 | セントラルSC | 播磨光都グラウンド | 11:40 |
| FC西宮B | 0−1 | FC西宮A | 西宮船坂グラウンド | 13:00 | ||
| FC加古川 | 2−4 | 神戸FCシニアC | カネカ高砂グラウンド | 13:30 | ||
| ヤンマー尼崎 | 0−1 | エストレラ津田SC | 三木防災第1グラウンド | 13:40 | ||
| KANEKAFC | 4−1 | 太子FC | カネカ高砂グラウンド | 15:30 | ||
| 第7節 | 5/6(日) | 太子FC | 0−2 | FC加古川 | 播磨光都グランド | 10:00 |
| エストレラ津田SC | 1−0 | FC西宮B | 球スポ多目的グラウンド | 13:00 | ||
| セントラルSC | 0−0 | KANEKAFC | 三木防災第1グラウンド | 13:40 | ||
| 神戸FCシニアC | 1−2 | ヤンマー尼崎 | いぶきの森サッカーグラウンド | 14:00 | ||
| FC西宮A | 4−3 | 高砂ミネイロ | 西宮船坂グランド | 15:00 | ||
| 第8節 | 5/13(日) | ヤンマー尼崎 | 1−6 | 太子FC | 播磨光都グラウンド | 11:40 |
| FC西宮B | 4−3 | 神戸FCシニアC | 西宮船坂グランド | 13:00 | ||
| FC加古川 | 2−1 | セントラルSC | カネカ高砂グラウンド | 13:30 | ||
| KANEKAFC | 3−4 | 龍野FC | 15:30 | |||
| 高砂ミネイロ | 0−3 | エストレラ津田SC | 日岡山公園グラウンド | 17:00 | ||
| 第9節 | 5/20(日) | 龍野FC | 1−1 | FC加古川 | 播磨光都グラウンド | 10:00 |
| 太子FC | 1−4 | FC西宮B | 11:40 | |||
| エストレラ津田SC | 1−0 | FC西宮A | 球スポメイングラウンド | 11:40 | ||
| 神戸FCシニアC | 2−3 | 高砂ミネイロ | 垂水スポーツガーデン | 14:00 | ||
| セントラルSC | 6−0 | ヤンマー尼崎 | 球スポメイングラウンド | 15:00 | ||
| 第10節 | 5/27(日) | ヤンマー尼崎 | 0−4 | 龍野FC | 播磨光都グラウンド | 13:00 |
| FC西宮A | 1−2 | 神戸FCシニアC | 西宮船坂グラウンド | 13:00 | ||
| 高砂ミネイロ | 2−0 | 太子FC | 日岡山公園グラウンド | 15:00 | ||
| KANEKAFC | 1−1 | FC加古川 | カネカ高砂グラウンド | 15:00 | ||
| FC西宮B | 1−1 | セントラルSC | 西宮船坂グラウンド | 15:00 | ||
| 第11節 | 6/3(日) | 太子FC | 1−3 | FC西宮A | 播磨光都グラウンド | 10:00 |
| 龍野FC | 1−1 | FC西宮B | 11:40 | |||
| ヤンマー尼崎 | 1−4 | KANEKAFC | 13:20 | |||
| 神戸FCシニアC | 0−0 | エストレラ津田SC | 住友ゴムグラウンド | 14:00 | ||
| セントラルSC | 1−0 | 高砂ミネイロ | 播磨光都グラウンド | 15:00 | ||
| 第12節 | 9/2(日) | 太子FC | 1−3 | エストレラ津田SC | 播磨光都グラウンド | 10:00 |
| セントラルSC | 0−1 | FC西宮A | 芦屋中央公園芝生広場 | 10:00 | ||
| 龍野FC | 1−1 | 高砂ミネイロ | 播磨光都グラウンド | 11:40 | ||
| ヤンマー尼崎 | 0−3 | FC加古川 | ヤンマーグラウンド | 13:00 | ||
| FC西宮B | 0−0 | KANEKAFC | 播磨光都グラウンド | 15:30 | ||
| 第13節 | 9/9(日) | エストレラ津田SC | 0−0 | セントラルSC | 日岡山公園グランド | 13:00 |
| FC西宮B | 0−0 | FC加古川 | 西宮船坂グラウンド | 13:00 | ||
| 神戸FCシニアC | 3−2 | 太子FC | 三木防災第2陸上競技場 | 13:40 | ||
| 高砂ミネイロ | 1−1 | KANEKAFC | 日岡山公園グランド | 17:00 | ||
| 11/18(日) | FC西宮A | 1−2 | 龍野FC | 西宮船坂グラウンド | 13:20 | |
| 第14節 | 9/16(日) | ヤンマー尼崎 | 1−6 | FC西宮B | ヤンマーグラウンド | 13:00 |
| FC加古川 | 2−3 | 高砂ミネイロ | カネカ高砂グラウンド | 13:30 | ||
| セントラルSC | 5−2 | 神戸FCシニアC | ヤンマーグラウンド | 15:00 | ||
| 龍野FC | 0−3 | エストレラ津田SC | 播磨光都グラウンド | 15:00 | ||
| KANEKAFC | 2−3 | FC西宮A | カネカ高砂グラウンド | 15:30 | ||
| 第15節 | 9/23(日) | FC西宮A | 2−0 | FC加古川 | 日岡山公園グラウンド | 13:00 |
| エストレラ津田SC | 3−0 | KANEKAFC | 三木防災第1グラウンド | 13:40 | ||
| 神戸FCシニアC | 2−1 | 龍野FC | いぶきの森サッカーグラウンド | 14:00 | ||
| 高砂ミネイロ | 3−0 | ヤンマー尼崎 | 日岡山公園グラウンド | 15:00 | ||
| 太子FC | 2−6 | セントラルSC | 播磨光都グラウンド | 15:00 | ||
| 第16節 | 9/30(日) | 龍野FC | 2−1 | 太子FC | 播磨光都グラウンド | 10:00 |
| ヤンマー尼崎 | 0−2 | FC西宮A | ヤンマーグラウンド | 13:00 | ||
| FC加古川 | 1−3 | エストレラ津田SC | カネカ高砂グラウンド | 13:30 | ||
| FC西宮B | 5−2 | 高砂ミネイロ | 西宮船坂グラウンド | 15:00 | ||
| KANEKAFC | 4−3 | 神戸FCシニアC | カネカ高砂グラウンド | 15:30 | ||
| 第17節 | 10/7(日) | FC西宮A | 0−2 | FC西宮B | 西宮船坂グラウンド | 13:20 |
| 神戸FCシニアC | 2−0 | FC加古川 | いぶきの森サッカーグラウン | 14:00 | ||
| エストレラ津田SC | 0−0 | ヤンマー尼崎 | 球スポメイングラウンド | 15:00 | ||
| 太子FC | 0−1 | KANEKAFC | 御津町民グラウンド | 15:30 | ||
| セントラルSC | 4−2 | 龍野FC | 播磨光都グラウンド | 15:30 | ||
| 第18節 | 10/14(日) | ヤンマー尼崎 | 2−0 | 神戸FCシニアC | ヤンマーグラウンド | 13:00 |
| FC加古川 | 3−1 | 太子FC | 明石公園陸上競技場 | 13:00 | ||
| 高砂ミネイロ | 3−2 | FC西宮A | カネカ高砂グラウンド | 13:30 | ||
| FC西宮B | 2−1 | エストレラ津田SC | 西宮船坂グラウンド | 15:00 | ||
| KANEKAFC | 5−1 | セントラルSC | カネカ高砂グラウンド | 15:30 | ||
| 第19節 | 10/21(日) | 龍野FC | 3−2 | KANEKAFC | 播磨光都グラウンド | 11:00 |
| セントラルSC | 1−1 | FC加古川 | 三木防災第3球技場 | 11:40 | ||
| 神戸FCシニアC | 1−0 | FC西宮B | 三木防災第3球技場 | 13:20 | ||
| 太子FC | 1−3 | ヤンマー尼崎 | 播磨光都グラウンド | 14:20 | ||
| エストレラ津田SC | 2−1 | 高砂ミネイロ | 日本触媒姫路砂グラウンド | 15:00 | ||
| 第20節 | 10/28(日) | FC西宮A | 0−5 | エストレラ津田SC | 三木防災第3球技場 | 11:40 |
| 高砂ミネイロ | 1−1 | 神戸FCシニアC | J−Power高砂グラウンド | 12:30 | ||
| ヤンマー尼崎 | 2−3 | セントラルSC | ヤンマーグラウンド | 13:00 | ||
| FC西宮B | 5−0 | 太子FC | 三木防災第3球技場 | 13:20 | ||
| FC加古川 | 0−1 | 龍野FC | 播磨光都グラウンド | 15:00 | ||
| 第21節 | 11/4(日) | 太子FC | 0−3 | 高砂ミネイロ | 播磨光都グラウンド | 11:00 |
| 神戸FCシニアC | 2−1 | FC西宮A | フットボールパーク岩岡B | 12:30 | ||
| FC加古川 | 4−2 | KANEKAFC | 播磨光都グラウンド | 12:40 | ||
| セントラルSC | 5−2 | FC西宮B | 三木総合防災運動公園第1球技場 | 13:40 | ||
| 龍野FC | 8−0 | ヤンマー尼崎 | 播磨光都グラウンド | 14:20 | ||
| 第22節 | 11/11(日) | FC西宮A | 2−1 | 太子FC | 西宮船坂グラウンド | 11:40 |
| エストレラ津田SC | 3−0 | 神戸FCシニアC | 西宮船坂グラウンド | 13:20 | ||
| 高砂ミネイロ | 1−2 | セントラルSC | カネカ高砂グラウンド | 13:30 | ||
| FC西宮B | 4−4 | 龍野FC | 西宮船坂グラウンド | 15:00 | ||
| KANEKAFC | 7−0 | ヤンマー尼崎 | カネカ高砂グラウンド | 15:30 | ||
![]() |
|
|||
|
|