| 2007年順位表 | 2006年順位表 | 2006年日程 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 4/8(日) | テイヘンズFC | 1−2 | 大原学園 | 根上サッカー場 | 11:00 |
| サウルコス福井 | 4−0 | CUPS NIIGATA | テクノポート福井スタジアム | 11:00 | ||
| グランセナ新潟FC | 2−0 | 富山新庄クラブ | グランセナ新潟SS | 13:00 | ||
| 丸岡クラブ | 0−1 | FCアンテロープ塩尻 | テクノポート福井スタジアム | 13:30 | ||
| 第2節 | 4/15(日) | グランセナ新潟 | 2−0 | 大原学園 | グランセナ新潟SS | 10:30 |
| 丸岡クラブ | 2−0 | CUPS NIIGATA | テクノポート福井スタジアム | 11:00 | ||
| テイヘンズFC | 6−0 | 富山新庄クラブ | 根上サッカー場 | 11:00 | ||
| サウルコス福井 | 0−1 | FCアンテロープ塩尻 | テクノポート福井スタジアム | 13:30 | ||
| 第3節 | 4/22(日) | FCアンテロープ塩尻 | 1−1 | テイヘンズFC | 長野県総合球技場アルウィンサブ | 11:00 |
| CUPS NIIGATA | 1−0 | グランセナ新潟 | JAPANサッカーカレッジグランド | 11:00 | ||
| 富山新庄クラブ | 0−2 | 丸岡クラブ | 岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | ||
| 大原学園 | 2−3 | サウルコス福井 | 大原学園グランド | 13:00 | ||
| 第4節 | 4/29(日) | テイヘンズFC | 2−1 | 丸岡クラブ | 根上サッカー場 | 11:00 |
| サウルコス福井 | 1−0 | グランセナ新潟 | 敦賀市陸上総合 | 11:00 | ||
| 富山新庄クラブ | 2−4 | CUPS NIIGATA | 岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | ||
| 大原学園 | 1−1 | FCアンテロープ塩尻 | 大原学園グランド | 13:00 | ||
| 第5節 | 5/13(日) | グランセナ新潟 | 2−3 | テイヘンズFC | グランセナ新潟SS | 10:30 |
| サウルコス福井 | 3−1 | 丸岡クラブ | テクノポート福井スタジアム | 11:00 | ||
| 富山新庄クラブ | 1−5 | 大原学園 | 岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | ||
| CUPS NIIGATA | 1−2 | FCアンテロープ塩尻 | JAPANサッカーカレッジグランド | 13:30 | ||
| 第6節 | 5/20(日) | サウルコス福井 | 1−0 | テイヘンズFC | テクノポート福井スタジアム | 11:00 |
| 丸岡クラブ | 1−3 | グランセナ新潟 | まるおかスポーツランド | 11:00 | ||
| FCアンテロープ塩尻 | 2−2 | 富山新庄クラブ | 長野県総合球技場アルウィンサブ | 13:30 | ||
| 大原学園 | 3−1 | CUPS NIIGATA | 大原学園グランド | 13:30 | ||
| 第7節 | 5/26(土) | テイヘンズFC | 2−2 | CUPS NIIGATA | 金沢市民サッカー場 | 11:00 |
| サウルコス福井 | 5−0 | 富山新庄クラブ | テクノポート福井スタジアム | 11:00 | ||
| 大原学園 | 2−1 | 丸岡クラブ | 大原学園グランド | 12:00 | ||
| FCアンテロープ塩尻 | 0−1 | グランセナ新潟 | 松本歯科大学グランド | 14:30 | ||
| 第8節 | 5/27(日) | FCアンテロープ塩尻 | 2−0 | 丸岡クラブ | 大原学園グランド | 12:00 |
| 富山新庄クラブ | 2−1 | テイヘンズFC | 富山総合運動公園芝生広場 | 13:00 | ||
| CUPS NIIGATA | 0−0 | サウルコス福井 | JAPANサッカーカレッジグランド | 13:30 | ||
| 大原学園 | 0−4 | グランセナ新潟 | 大原学園グランド | 14:30 | ||
| 第9節 | 6/3(日) | テイヘンズFC | 0−5 | FCアンテロープ塩尻 | 根上サッカー場 | 10:00 |
| グランセナ新潟 | 2−0 | CUPS NIIGATA | グランセナ新潟SS | 10:30 | ||
| 富山新庄クラブ | 2−4 | サウルコス福井 | 富山総合運動公園芝生広場 | 11:00 | ||
| 丸岡クラブ | 1−2 | 大原学園 | テクノポート福井スタジアム | 11:00 | ||
| 第10節 | 6/17(日) | グランセナ新潟 | 4−1 | FCアンテロープ塩尻 | グランセナ新潟SS | 10:30 |
| CUPS NIIGATA | 5−2 | テイヘンズFC | JAPANサッカーカレッジグランド | 11:00 | ||
| サウルコス福井 | 4−2 | 大原学園 | 富山県総合運動公園芝生広場 | 11:00 | ||
| 丸岡クラブ | 7−0 | 富山新庄クラブ | まるおかスポーツランド | 13:00 | ||
| 第11節 | 6/24(日) | 大原学園 | 6−0 | テイヘンズFC | 大原学園グランド | 11:00 |
| FCアンテロープ塩尻 | 2−1 | サウルコス福井 | 長野県総合球技場アルウィン | 11:00 | ||
| 富山新庄クラブ | 1−2 | グランセナ新潟 | 岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | ||
| CUPS NIIGATA | 2−0 | 丸岡クラブ | JAPANサッカーカレッジグランド | 13:30 | ||
| 第12節 | 7/1(日) | グランセナ新潟 | 3−0 | サウルコス福井 | グランセナ新潟SS | 10:30 |
| 丸岡クラブ | 3−0 | テイヘンズFC | まるおかスポーツランド | 13:00 | ||
| CUPS NIIGATA | 5−1 | 富山新庄クラブ | JAPANサッカーカレッジグランド | 13:30 | ||
| FCアンテロープ塩尻 | 2−2 | 大原学園 | 松本歯科大学グランド | 14:30 | ||
| 第13節 | 7/8(日) | テイヘンズFC | 0−0 | グランセナ新潟 | 根上サッカー場 | 10:00 |
| 丸岡クラブ | 2−0 | サウルコス福井 | まるおかスポーツランド | 13:00 | ||
| 大原学園 | 2−1 | 富山新庄クラブ | 大原学園グランド | 14:00 | ||
| FCアンテロープ塩尻 | 1−3 | CUPS NIIGATA | 松本歯科大学グランド | 14:29 | ||
| 第14節 | 9/9(日) | グランセナ新潟 | 2−0 | 丸岡クラブ | グランセナ新潟SS | 10:30 |
| CUPS NIIGATA | 0−4 | 大原学園 | JAPANサッカーカレッジグランド | 10:30 | ||
| テイヘンズFC | 0−2 | サウルコス福井 | 富山県総合運動公園芝生広場 | 11:00 | ||
| 富山新庄クラブ | 2−2 | FCアンテロープ塩尻 | 根上サッカー場 | 12:35 | ||
![]() |
|
|||
|
|