| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 富士ゼロックス広島SC | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 43 | 7 | 36 |
| 2 | 広島教員 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 40 | 4 | 36 |
| 3 | スクデット | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 |
| 4 | 中国電力 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 |
| 5 | NEXT.FC | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 26 | 22 | 4 |
| 6 | 日新製鋼呉 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 7 | 広島タイケンFC | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 26 | 23 | 3 |
| 8 | 三菱重工広島 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 9 | 美鈴が丘SC | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25 | 43 | -18 |
| 10 | 因島クラブ | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 18 | 39 | -31 |
| 11 | KARIOKA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 |
| 12 | 洋光SC | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 12 | 27 | -15 |
| 13 | 広島FC | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | 38 | -22 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 5/7(日) | 三菱重工広島 | 0−3 | 中国電力 | 中国電力南原研修センター多目的グランド | : |
| 広島教員 | 1−0 | 美鈴が丘SC | : | |||
| NEXT.FC | 2−2 | 日新製鋼呉 | : | |||
| スクデット | 5−3 | 広島FC | 草津グランド | : | ||
| 洋光SC | 1−4 | タイケンFC | : | |||
| KARIOKA | 1−2 | 因島FC | : | |||
| 第2節 | 5/13(日) | 中国電力 | 0−1 | ゼロックス | 中国電力南原研修センター多目的グランド | : |
| 日新製鋼呉 | 1−0 | 洋光SC | : | |||
| タイケンFC | 2−3 | 因島FC | : | |||
| 広島教員 | 5−0 | NEXT.FC | 佐伯運動公園 | : | ||
| 広島FC | 4−1 | KARIOKA | : | |||
| 第3節 | 6/3(日) | 中国電力 | 1−3 | 因島FC | 中国電力坂グランド | : |
| 広島教員 | 6−0 | KARIOKA | : | |||
| 日新製鋼呉 | 1−0 | タイケンFC | : | |||
| 三菱重工広島 | 0−0 | スクデット | 草津グランド | : | ||
| 美鈴が丘SC | 2−1 | 洋光SC | : | |||
| 広島FC | 2−5 | ゼロックス | : | |||
| 第4節 | 6/10(日) | 美鈴が丘SC | 1−1 | 日新製鋼呉 | 日本化薬スポーツ施設多目的グランド | : |
| NEXT.FC | 1−3 | タイケンFC | : | |||
| スクデット | 5−0 | 因島FC | : | |||
| 三菱重工広島 | 1−2 | ゼロックス | 中国電力坂グランド | : | ||
| 中国電力 | 0−4 | 広島教員 | : | |||
| 洋光SC | 1−2 | KAIOKA | : | |||
| 第5節 | 6/24(日) | 三菱重工広島 | 7−1 | 美鈴が丘SC | 三菱観音グラウンド | 12:00 |
| NEXT.FC | 3−0 | 因島FC | 14:00 | |||
| KARIOKA | 0−4 | ゼロックス | 日本化薬スポーツ施設多目的グランド | : | ||
| 第6節 | 7/1(日) | 三菱重工広島 | 4−0 | 因島FC | 三菱観音グラウンド | 10:00 |
| 中国電力 | 2−1 | NEXT.FC | びんご運動公園球技場 | 10:00 | ||
| 日新製鋼呉 | 3−4 | スクデット | 三菱観音グラウンド | 12:00 | ||
| タイケンFC | 1−2 | KARIOKA | びんご運動公園球技場 | 12:00 | ||
| 広島教員 | 2−0 | 広島FC | 三菱観音グラウンド | 14:00 | ||
| 洋光SC | 0−3 | ゼロックス | びんご運動公園球技場 | 14:00 | ||
| 第7節 | 7/8(日) | 三菱重工広島 | 0−1 | NEXT.FC | 竹ヶ端陸上競技場 | 10:00 |
| 中国電力 | 4−2 | スクデット | 中国電力坂グランド | 10:00 | ||
| 広島教員 | 5−0 | 日新製鋼呉 | 12:00 | |||
| 美鈴が丘SC | 1−8 | ゼロックス | 竹ヶ端陸上競技場 | 12:00 | ||
| 広島FC | 0−4 | タイケンFC | 中国電力坂グランド | 14:00 | ||
| 第8節 | 7/15(日) | 三菱重工広島 | 1−2 | タイケンFC | 中国電力坂グランド | 10:00 |
| 広島教員 | 4−0 | 洋光SC | 佐伯運動公園 | 10:00 | ||
| 美鈴が丘SC | 3−2 | 広島FC | 中国電力坂グランド | 12:00 | ||
| スクデット | 0−0 | KARIOKA | 佐伯運動公園 | 12:00 | ||
| 第9節 | 7/22(日) | 中国電力 | 4−3 | タイケンFC | 中国電力坂グランド | 10:00 |
| NEXT.FC | 0−2 | スクデット | 日本化薬スポーツ施設多目的グランド | 10:00 | ||
| 美鈴が丘SC | 1−6 | KARIOKA | 中国電力坂グランド | 12:00 | ||
| 日新製鋼呉 | 0−3 | ゼロックス | 日本化薬スポーツ施設多目的グランド | 12:00 | ||
| 広島FC | 0−2 | 洋光SC | 中国電力坂グランド | 14:00 | ||
| 三菱重工広島 | 1−2 | 広島教員 | 中国電力坂グランド | 16:00 | ||
| 第10節 | 7/29(日) | NEXT.FC | 1−1 | KARIOKA | 日本化薬スポーツ施設多目的グランド | 10:00 |
| 日新製鋼呉 | 2−2 | 因島FC | 12:00 | |||
| スクデット | 3−3 | タイケンFC | 14:00 | |||
| 第11節 | 9/9(日) | 三菱重工広島 | 1−3 | 日新製鋼呉 | 三菱観音グラウンド | 10:00 |
| NEXT.FC | 4−1 | 広島FC | びんご運動公園球技場 | 10:00 | ||
| 美鈴が丘SC | 2−2 | スクデット | 三菱観音グラウンド | 12:00 | ||
| 洋光SC | 2−1 | 因島FC | びんご運動公園球技場 | 12:00 | ||
| 中国電力 | 1−0 | KARIOKA | 三菱観音グラウンド | 14:00 | ||
| タイケンFC | 0−3 | ゼロックス | びんご運動公園球技場 | 14:00 | ||
| 第12節 | 9/16(日) | 中国電力 | 4−5 | 美鈴が丘SC | 中国電力坂グランド | 10:00 |
| 広島教員 | 8−0 | 因島FC | 佐伯運動公園 | 10:00 | ||
| 日新製鋼呉 | 1−0 | 広島FC | 中国電力坂グランド | 12:00 | ||
| 三菱重工広島 | 1−0 | 洋光SC | 佐伯運動公園 | 12:00 | ||
| NEXT.FC | 3−3 | ゼロックス | 中国電力坂グランド | 14:00 | ||
| 第13節 | 9/23(日) | 三菱重工広島 | 1−1 | 広島FC | 草津グランド | 10:00 |
| 中国電力 | 2−3 | 洋光SC | 中国電力坂グランド | 10:00 | ||
| 広島教員 | 2−0 | スクデット | 佐伯運動公園 | 10:00 | ||
| 美鈴が丘SC | 3−6 | NEXT.FC | 草津グランド | 12:00 | ||
| 日新製鋼呉 | 1−1 | KARIOKA | 中国電力坂グランド | 12:00 | ||
| 因島FC | 0−7 | ゼロックス | 佐伯運動公園 | 12:00 | ||
| 第14節 | 9/30(日) | 三菱重工広島 | 3−1 | KARIOKA | 三菱観音グラウンド | 10:00 |
| 広島教員 | 1−0 | タイケンFC | 佐伯運動公園 | 10:00 | ||
| NEXT.FC | 4−0 | 洋光SC | 日本化薬スポーツ施設多目的グランド | 10:00 | ||
| スクデット | 0−1 | ゼロックス | 三菱観音グラウンド | 12:00 | ||
| 中国電力 | 4−2 | 広島FC | 佐伯運動公園 | 12:00 | ||
| 美鈴が丘SC | 3−1 | 因島FC | 日本化薬スポーツ施設多目的グランド | 12:00 | ||
| 第15節 | 10/21(日) | 中国電力 | 2−2 | 日新製鋼呉 | 中国電力坂グランド | 10:00 |
| 広島教員 | 0−3 | ゼロックス | 佐伯運動公園 | 10:00 | ||
| 広島FC | 1−6 | 因島FC | 中国電力坂グランド | 12:00 | ||
| 美鈴が丘SC | 3−4 | タイケンFC | 佐伯運動公園 | 12:00 | ||
| スクデット | 3−2 | 洋光SC | 中国電力坂グランド | 14:00 | ||
![]() |
|
|||
|
|