| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 図南SC群馬 | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 86 | 10 | 76 |
| 2 | 群馬教員SC | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 39 | 31 | 8 |
| 3 | 粕川コリエンテ | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 40 | 26 | 14 |
| 4 | ジェラルド伊勢崎 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 26 | 38 | -12 |
| 5 | ジラーフ赤堀 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 32 | 31 | 1 |
| 6 | レイティーカース | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 24 | 63 | -39 |
| 7 | 板倉クラブ | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 23 | 45 | -22 |
| 8 | 三洋電機 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19 | 46 | -27 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 4/15(日) | ジェラルド伊勢崎 | 1−0 | 三洋電機 | 図南野中グラウンド | 10:30 |
| 粕川コリエンテ | 6−0 | レイティーカース | 粕川西部グランド | 10:30 | ||
| 図南SC群馬 | 3−1 | ジラーフ赤堀 | 図南野中グラウンド | 13:00 | ||
| 群馬教員SC | 1−0 | 板倉クラブ | 粕川西部グランド | 13:00 | ||
| 第2節 | 4/22(日) | レイティーカース | 3−1 | ジェラルド伊勢崎 | 県営サッカー場 | 10:30 |
| 三洋電機 | 0−5 | 粕川コリエンテ | 粕川西部グランド | 10:30 | ||
| 板倉クラブ | 2−10 | 図南SC群馬 | 県営サッカー場 | 13:00 | ||
| ジラーフ赤堀 | 1−1 | 群馬教員SC | 粕川西部グランド | 13:00 | ||
| 第3節 | 4/29(日) | 粕川コリエンテ | 1−1 | ジラーフ赤堀 | 粕川西部グランド | 10:30 |
| 図南SC群馬 | 11−1 | レイティーカース | 図南野中グラウンド | 10:30 | ||
| 群馬教員SC | 2−2 | 三洋電機 | 図南野中グラウンド | 13:00 | ||
| ジェラルド伊勢崎 | 3−2 | 板倉クラブ | 粕川西部グランド | 13:00 | ||
| 第4節 | 5/13(日) | 粕川コリエンテ | 0−3 | 図南SC群馬 | 図南野中グラウンド | 10:30 |
| ジェラルド伊勢崎 | 2−1 | 群馬教員SC | 伊勢崎羽黒サッカー場 | 10:30 | ||
| レイティーカース | 2−1 | ジラーフ赤堀 | 図南野中グラウンド | 13:00 | ||
| 三洋電機 | 3−0 | 板倉クラブ | 伊勢崎羽黒サッカー場 | 13:00 | ||
| 第5節 | 5/20(日) | 群馬教員SC | 3−5 | 粕川コリエンテ | 前橋育英高崎グランド | 10:30 |
| 図南SC群馬 | 7−1 | ジェラルド伊勢崎 | 伊勢崎陸上競技場 | 10:30 | ||
| 板倉クラブ | 2−0 | レイティーカース | 前橋育英高崎グランド | 13:00 | ||
| ジラーフ赤堀 | 6−3 | 三洋電機 | 伊勢崎陸上競技場 | 13:00 | ||
| 第6節 | 5/27(日) | レイティーカース | 1−2 | 群馬教員SC | 前橋育英高崎グランド | 10:30 |
| ジラーフ赤堀 | 3−3 | ジェラルド伊勢崎 | 伊勢崎陸上競技場 | 10:30 | ||
| 三洋電機 | 0−6 | 図南SC群馬 | 前橋育英高崎グランド | 13:00 | ||
| 板倉クラブ | 1−1 | 粕川コリエンテ | 伊勢崎陸上競技場 | 13:00 | ||
| 第7節 | 6/3(日) | レイティーカース | 3−1 | 三洋電機 | 前橋育英高崎グランド | 10:30 |
| 板倉クラブ | 4−2 | ジラーフ赤堀 | 千代田町東部運動公園サッカー場 | 10:30 | ||
| 図南SC群馬 | 5−0 | 群馬教員SC | 前橋育英高崎グランド | 13:00 | ||
| 粕川コリエンテ | 2−2 | ジェラルド伊勢崎 | 千代田町東部運動公園サッカー場 | 13:00 | ||
| 第8節 | 6/10(日) | 粕川コリエンテ | 3−1 | 三洋電機 | 粕川西部グランド | 13:00 |
| 7/8(日) | ジェラルド伊勢崎 | 6−4 | レイティーカース | 図南野中グラウンド | 15:00 | |
| 10/7(日) | 群馬教員SC | 2−1 | ジラーフ赤堀 | いづみサッカー場 | 15:00 | |
| 10/28(日) | 図南SC群馬 | 6−1 | 板倉クラブ | 図南野中グラウンド | 10:30 | |
| 第9節 | 6/17(日) | ジラーフ赤堀 | 1−7 | 図南SC群馬 | 図南野中グラウンド | 10:30 |
| レイティーカース | 0−8 | 粕川コリエンテ | 粕川西部グランド | 10:30 | ||
| 三洋電機 | 0−3 | ジェラルド伊勢崎 | 図南野中グラウンド | 13:00 | ||
| 板倉クラブ | 0−7 | 群馬教員SC | 粕川西部グランド | 13:00 | ||
| 第10節 | 6/24(日) | レイティーカース | 0−4 | 図南SC群馬 | 前橋総合運動公園 | 10:30 |
| 板倉クラブ | 4−1 | ジェラルド伊勢崎 | 千代田町東部運動公園サッカー場 | 10:30 | ||
| ジラーフ赤堀 | 1−1 | 粕川コリエンテ | 前橋総合運動公園 | 13:00 | ||
| 三洋電機 | 0−5 | 群馬教員SC | 千代田町東部運動公園サッカー場 | 13:00 | ||
| 第11節 | 9/9(日) | 図南SC群馬 | 5−0 | 三洋電機 | 前橋総合運動公園 | 10:30 |
| ジェラルド伊勢崎 | 1−2 | ジラーフ赤堀 | あずまスタジアム | 10:30 | ||
| 群馬教員SC | 7−3 | レイティーカース | 前橋総合運動公園 | 13:30 | ||
| 粕川コリエンテ | 3−3 | 板倉クラブ | あずまスタジアム | 13:30 | ||
| 第12節 | 9/16(日) | 板倉クラブ | 1−2 | 三洋電機 | いづみサッカー場 | 10:30 |
| ジラーフ赤堀 | 7−0 | レイティーカース | 前橋総合運動公園 | 13:00 | ||
| 群馬教員SC | 2−1 | ジェラルド伊勢崎 | いづみサッカー場 | 13:00 | ||
| 10/28(日) | 図南SC群馬 | 6−1 | 粕川コリエンテ | 図南野中グラウンド | 14:30 | |
| 第13節 | 10/5(金) | 図南SC群馬 | 8−0 | ジェラルド伊勢崎 | 図南野中グラウンド | 20:00 |
| 10/14(日) | 三洋電機 | 3−3 | ジラーフ赤堀 | 10:00 | ||
| 10/21(日) | 粕川コリエンテ | 4−4 | 群馬教員SC | 粕川西部グランド | 10:30 | |
| 11/25(日) | レイティーカース | 4−3 | 板倉クラブ | 千代田町東部運動公園サッカー場 | 13:00 | |
| 第14節 | 9/28(金) | ジェラルド伊勢崎 | 1−0 | 粕川コリエンテ | あずまスタジアム | 10:30 |
| 9/30(日) | 群馬教員SC | 2−6 | 図南SC群馬 | 図南野中グラウンド | 10:30 | |
| 三洋電機 | 4−3 | レイティーカース | 図南野中グラウンド | 13:00 | ||
| ジラーフ赤堀 | 2−0 | 板倉クラブ | あずまスタジアム | 13:00 | ||
![]() |
|
|||
|
|