| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | F.C.Rivers | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | NK可児 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 3 | 大垣FCコーガンズ | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 |
| 4 | 養老クラブ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 |
| 5 | 長良クラブ | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | フォレスタ関 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 |
| 7 | テクノ渡辺 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 8 | 土岐商OB | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 32 | -17 |
| 9 | 古川クラブ | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 |
| 10 | 岐阜蹴球倶楽部 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 35 | -27 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 5/13(日) | 古川クラブ | 0−3 | 長良クラブ | 古川町黒内グランド | 12:00 |
| 岐阜蹴球 | 1−3 | テクノ渡辺 | 14:00 | |||
| 第2節 | 5/20(日) | 養老クラブ | 3−0 | フォレスタ関 | 大垣浅中多目的グランド | 11:00 |
| 古川クラブ | 0−1 | FC.Rivers | 古川町黒内グランド | 12:00 | ||
| 大垣FC | 4−1 | 長良クラブ | 大垣浅中多目的グランド | 13:00 | ||
| NK可児 | 2−1 | 岐阜蹴球 | 古川町黒内グランド | 14:00 | ||
| 第3節 | 5/27(日) | 岐阜蹴球 | 1−2 | FC.Rivers | 大垣浅中多目的グランド | 11:00 |
| 大垣FC | 2−1 | テクノ渡辺 | 13:00 | |||
| 第4節 | 6/3(日) | 古川クラブ | 2−1 | テクノ渡辺 | 古川町黒内グランド | 12:00 |
| NK可児 | 3−2 | 土岐商OB | 14:00 | |||
| 第5節 | 6/17(日) | 養老クラブ | 6−0 | 岐阜蹴球 | 養老スマイルグランド | 11:00 |
| 長良クラブ | 1−3 | 土岐商OB | 大垣浅中多目的グランド | 11:00 | ||
| フォレスタ関 | 0−3 | NK可児 | 養老スマイルグランド | 13:00 | ||
| 大垣FC | 0−3 | FC.Rivers | 大垣浅中多目的グランド | 13:00 | ||
| 第6節 | 6/24(日) | 養老クラブ | 7−2 | 土岐商OB | 大垣浅中多目的グランド | 11:00 |
| FC.Rivers | 2−2 | テクノ渡辺 | 古川町黒内グランド | 12:00 | ||
| 大垣FC | 0−1 | NK可児 | 大垣浅中多目的グランド | 13:00 | ||
| 古川クラブ | 0−1 | フォレスタ関 | 古川町黒内グランド | 14:00 | ||
| 第7節 | 11/25(日) | NK可児 | 1−2 | FC.Rivers | 各務原スポーツ広場 | 10:00 |
| 古川クラブ | 2−8 | 大垣FC | 14:00 | |||
| 12/9(日) | 長良クラブ | 1−0 | テクノ渡辺 | : | ||
| 第8節 | 11/11(日) | 長良クラブ | 0−2 | NK可児 | 大垣市南公園運動場 | 11:00 |
| 大垣FC | 8−0 | 岐阜蹴球 | 14:00 | |||
| 第9節 | 9/23(日) | 土岐商OB | 1−3 | フォレスタ関 | 大垣浅中多目的グランド | 11:00 |
| 養老クラブ | 2−2 | テクノ渡辺 | 13:00 | |||
| 第10節 | 9/30(日) | フォレスタ関 | 2−4 | 長良クラブ | 中池グリーンフィールド | 11:00 |
| 古川クラブ | 1−3 | NK可児 | 大垣浅中多目的グランド | 11:00 | ||
| FC.Rivers | 3−0 | 土岐商OB | 中池グリーンフィールド | 13:00 | ||
| 12/9(日) | 大垣FC | 2−1 | 養老クラブ | 各務原スポーツ広場 | 14:00 | |
| 第11節 | 10/7(日) | テクノ渡辺 | 8−0 | 土岐商OB | 中池グリーンフィールド | 11:00 |
| フォレスタ関 | 3−1 | 岐阜蹴球 | 12:00 | |||
| 第12節 | 10/14(日) | フォレスタ関 | 0−5 | FC.Rivers | 各務原スポーツ広場 | 11:00 |
| 養老クラブ | 2−1 | 古川クラブ | 大垣浅中多目的グランド | 11:00 | ||
| 岐阜蹴球 | 3−3 | 長良クラブ | 各務原スポーツ広場 | 13:00 | ||
| 大垣FC | 5−1 | 土岐商OB | 大垣浅中多目的グランド | 13:00 | ||
| 第13節 | 10/21(日) | 長良クラブ | 0−1 | FC.Rivers | 養老スマイルグランド | 11:00 |
| 岐阜蹴球 | 1−4 | 土岐商OB | 大垣浅中多目的グランド | 11:00 | ||
| 養老クラブ | 0−1 | NK可児 | 養老スマイルグランド | 13:00 | ||
| 大垣FC | 6−1 | フォレスタ関 | 大垣浅中多目的グランド | 13:00 | ||
| 第14節 | 11/4(日) | 古川クラブ | 1−2 | 土岐商OB | 古川町黒内グランド | 12:00 |
| 養老クラブ | 0−1 | 長良クラブ | 14:00 | |||
| 第15節 | 11/25(日) | 養老クラブ | 3−1 | FC.Rivers | 各務原スポーツ広場 | 11:00 |
| テクノ渡辺 | 1−1 | NK可児 | 13:00 | |||
| 第16節 | 12/2(日) | フォレスタ関 | 2−1 | テクノ渡辺 | 各務原スポーツ広場 | 11:00 |
| 古川クラブ | 4−0 | 岐阜蹴球 | 13:00 | |||
![]() |
|
|||
|
|