| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 福井KSC | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | パナソニック福井FC | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| 3 | 武生クラブ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 4 | 春江クラブ | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | セレソン円山 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 6 | アルティマ鯖江 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 7 | マツドキャメルズ | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| 8 | 南条クラブ | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 |
| 9 | 鯖江アズーリ | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 4/8(日) | セレソン円山 | 2−1 | 武生クラブ | ホノケ活性化グランド | 11:00 |
| 福井KSC | 2−0 | マツドキャメルズ | 芦原中学校グランド | 11:00 | ||
| アルティマ鯖江 | 2−1 | 南条クラブ | ホノケ活性化グランド | 13:00 | ||
| パナソニック福井FC | 0−2 | 鯖江アズーリ | 芦原中学校グランド | 13:00 | ||
| 第2節 | 4/15(日) | 南条クラブ | 0−11 | パナソニック福井FC | 福井農林高グランド | 11:00 |
| 武生クラブ | 0−1 | アルティマ鯖江 | 大野ふれあい陸上競技場 | 11:00 | ||
| 福井KSC | 0−0 | 春江クラブ | 福井農林高グランド | 13:00 | ||
| セレソン円山 | 2−1 | 鯖江アズーリ | 大野ふれあい陸上競技場 | 13:00 | ||
| 第3節 | 4/22(日) | 鯖江アズーリ | 2−1 | アルティマ鯖江 | テクノポートスタジアム | 11:00 |
| 春江クラブ | 2−2 | マツドキャメルズ | 武生中央公園サッカー場 | 11:00 | ||
| 南条クラブ | 2−2 | セレソン円山 | テクノポートスタジアム | 13:00 | ||
| 武生クラブ | 2−2 | パナソニック福井FC | 武生中央公園サッカー場 | 13:00 | ||
| 第4節 | 5/13(日) | 福井KSC | 3−0 | セレソン円山 | 11:00 | |
| 武生クラブ | 2−1 | 南条クラブ | ホノケ活性化グランド | 11:00 | ||
| マツドキャメルズ | 1−4 | パナソニック福井FC | 13:00 | |||
| 春江クラブ | 1−1 | アルティマ鯖江 | ホノケ活性化グランド | 13:00 | ||
| 第5節 | 5/27(日) | 武生クラブ | 3−2 | 春江クラブ | テクノポートスタジアム | 11:00 |
| 南条クラブ | 0−3 | 福井KSC | まるおかスポーツランド | 11:00 | ||
| マツドキャメルズ | 2−1 | 鯖江アズーリ | テクノポートスタジアム | 13:00 | ||
| パナソニック福井FC | 4−1 | セレソン円山 | まるおかスポーツランド | 13:00 | ||
| 第6節 | 6/3(日) | マツドキャメルズ | 0−2 | 武生クラブ | 福井運動公園サッカー場 | 11:00 |
| アルティマ鯖江 | 0−2 | セレソン円山 | 11:00 | |||
| 春江クラブ | 1−0 | 南条クラブ | 福井運動公園サッカー場 | 13:00 | ||
| 鯖江アズーリ | 0−3 | 福井KSC | 13:00 | |||
| 第7節 | 6/24(日) | パナソニック福井FC | 0−0 | 春江クラブ | 福井運動公園サッカー場 | 11:00 |
| 鯖江アズーリ | 1−5 | 武生クラブ | まるおかスポーツランド | 11:00 | ||
| 福井KSC | 3−0 | アルティマ鯖江 | 福井運動公園サッカー場 | 13:00 | ||
| セレソン円山 | 0−0 | マツドキャメルズ | まるおかスポーツランド | 13:00 | ||
| 第8節 | 7/1(日) | アルティマ鯖江 | 1−3 | パナソニック福井FC | テクノポートスタジアム | 11:00 |
| 春江クラブ | 1−0 | 鯖江アズーリ | 福井運動公園サッカー場 | 11:00 | ||
| 武生クラブ | 2−0 | 福井KSC | テクノポートスタジアム | 13:00 | ||
| 南条クラブ | 4−0 | マツドキャメルズ | 福井運動公園サッカー場 | 13:00 | ||
| 第9節 | 7/22(日) | 春江クラブ | 4−2 | セレソン円山 | 11:00 | |
| パナソニック福井FC | 0−3 | 福井KSC | テクノポートスタジアム | 11:00 | ||
| 鯖江アズーリ | 3−3 | 南条クラブ | 13:00 | |||
| アルティマ鯖江 | 1−1 | マツドキャメルズ | テクノポートスタジアム | 13:00 | ||
![]() |
|
|||
|
|