| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 順天堂大学 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 34 | 6 | 28 |
| 2 | 浦安JSC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 3 | 柏FC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | 千葉教員SC | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | 小山田FC | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 6 | 国際武道大学 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 |
| 7 | NSC君津 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 8 | 市川SC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 9 | 都賀FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 34 | -21 |
| 10 | TATUSHO | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 |
| 11 | 蔵波FC | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 28 | -18 |
| 12 | 習志野クラブ | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 33 | -24 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 順天堂大学 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 40 | 10 | 30 |
| 2 | 浦安JSC | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 28 | 15 | 13 |
| 3 | 国際武道大学 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 25 | 16 | 9 |
| 4 | 千葉教員SC | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 38 | 22 | 16 |
| 5 | 柏FC | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 6 | 小山田FC | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 32 | 19 | 13 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 7 | 市川SC | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 |
| 8 | NSC君津 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 29 | 31 | -2 |
| 9 | TATUSHO | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 26 | 40 | -14 |
| 10 | 都賀FC | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 21 | 47 | -26 |
| 11 | 蔵波FC | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 24 | 38 | -14 |
| 12 | 習志野クラブ | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | 46 | -32 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 前期 第1節 |
5/13(日) | 千葉教員SC | 3−2 | NSC君津 | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 国際武道大学 | 1−0 | TATUSHO | 国際武道大学サッカー場 | 10:00 | ||
| 柏FC | 5−2 | 習志野クラブ | あけぼの山農業公園芝生広場 | 11:00 | ||
| 順天堂大学 | 6−1 | 蔵波FC | 国際武道大学サッカー場 | 12:00 | ||
| 小山田FC | 1−1 | 市川SC | 新日鐵君津大和田グランド | 12:15 | ||
| 浦安JSC | 9−0 | 都賀FC | あけぼの山農業公園芝生広場 | 13:30 | ||
| 前期 第2節 |
5/20(日) | NSC君津 | 2−2 | 順天堂大学 | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 市川SC | 1−1 | 国際武道大学 | 国際武道大学サッカー場 | 10:00 | ||
| 都賀FC | 0−3 | 柏FC | あけぼの山農業公園芝生広場 | 11:00 | ||
| 千葉教員SC | 3−1 | 小山田FC | 国際武道大学サッカー場 | 12:00 | ||
| TATUSHO | 0−2 | 浦安JSC | 新日鐵君津大和田グランド | 12:15 | ||
| 蔵波FC | 2−0 | 習志野クラブ | あけぼの山農業公園芝生広場 | 13:30 | ||
| 前期 第3節 |
5/27(日) | 習志野クラブ | 1−2 | NSC君津 | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 順天堂大学 | 1−0 | 小山田FC | 順天堂大学さくらキャンパス | 10:00 | ||
| TATUSHO | 6−2 | 都賀FC | 新日鐵君津大和田グランド | 12:15 | ||
| 国際武道大学 | 1−2 | 千葉教員SC | 順天堂大学さくらキャンパス | 12:15 | ||
| 柏FC | 1−0 | 蔵波FC | 新日鐵君津大和田グランド | 14:30 | ||
| 浦安JSC | 1−0 | 市川SC | 順天堂大学さくらキャンパス | 14:30 | ||
| 前期 第4節 |
6/3(日) | 蔵波FC | 0−2 | NSC君津 | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 国際武道大学 | 0−2 | 順天堂大学 | 順天堂大学さくらキャンパス | 10:00 | ||
| TATUSHO | 0−4 | 柏FC | あけぼの山農業公園芝生広場 | 11:00 | ||
| 千葉教員SC | 1−2 | 浦安JSC | 新日鐵君津大和田グランド | 12:15 | ||
| 市川SC | 1−1 | 都賀FC | 順天堂大学さくらキャンパス | 12:15 | ||
| 小山田FC | 3−0 | 習志野クラブ | あけぼの山農業公園芝生広場 | 13:30 | ||
| 前期 第5節 |
6/10(日) | 都賀FC | 3−1 | 習志野クラブ | 秋津総合運動公園サッカー場 | 10:00 |
| TATUSHO | 1−7 | 順天堂大学 | 秋津総合運動公園サッカー場 | 12:15 | ||
| 8/5(日) | NSC君津 | 0−1 | 国際武道大学 | 国際武道大学サッカー場 | 10:00 | |
| 浦安JSC | 1−0 | 蔵波FC | 国際武道大学サッカー場 | 12:00 | ||
| 8/12(日) | 小山田FC | 1−2 | 柏FC | あけぼの山農業公園芝生広場 | 11:00 | |
| 市川SC | 3−2 | 千葉教員SC | あけぼの山農業公園芝生広場 | 13:30 | ||
| 前期 第6節 |
6/17(日) | NSC君津 | 2−2 | 都賀FC | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 千葉教員SC | 1−2 | 順天堂大学 | 順天堂大学さくらキャンパス | 10:00 | ||
| 蔵波FC | 1−2 | TATUSHO | 新日鐵君津大和田グランド | 12:15 | ||
| 浦安JSC | 2−1 | 小山田FC | 順天堂大学さくらキャンパス | 12:15 | ||
| 市川SC | 6−0 | 習志野クラブ | 新日鐵君津大和田グランド | 14:30 | ||
| 国際武道大学 | 2−0 | 柏FC | 順天堂大学さくらキャンパス | 14:30 | ||
| 前期 第7節 |
6/24(日) | 習志野クラブ | 0−2 | 国際武道大学 | 国際武道大学サッカー場 | 10:00 |
| 浦安JSC | 0−1 | 順天堂大学 | 順天堂大学さくらキャンパス | 10:00 | ||
| 小山田FC | 6−2 | 蔵波FC | 国際武道大学サッカー場 | 12:00 | ||
| 柏FC | 0−3 | NSC君津 | 順天堂大学さくらキャンパス | 12:15 | ||
| 市川SC | 2−2 | TATUSHO | 八幡球技場 | 13:00 | ||
| 都賀FC | 1−0 | 千葉教員SC | 15:00 | |||
| 前期 第8節 |
7/1(日) | NSC君津 | 1−1 | 浦安JSC | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 小山田FC | 2−1 | 国際武道大学 | 八幡球技場 | 11:00 | ||
| 習志野クラブ | 2−1 | TATUSHO | 新日鐵君津大和田グランド | 12:15 | ||
| 順天堂大学 | 5−0 | 市川SC | 国際武道大学サッカー場 | 13:20 | ||
| 蔵波FC | 1−3 | 都賀FC | 新日鐵君津大和田グランド | 14:30 | ||
| 7/29(日) | 柏FC | 0−1 | 千葉教員SC | 八幡球技場 | 13:00 | |
| 前期 第9節 |
7/8(日) | NSC君津 | 0−6 | 小山田FC | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 順天堂大学 | 5−1 | 都賀FC | 順天堂大学さくらキャンパス | 10:00 | ||
| 国際武道大学 | 2−0 | 蔵波FC | 新日鐵君津大和田グランド | 12:15 | ||
| 千葉教員SC | 5−1 | TATUSHO | 順天堂大学さくらキャンパス | 12:15 | ||
| 習志野クラブ | 2−2 | 浦安JSC | 新日鐵君津大和田グランド | 14:30 | ||
| 8/5(日) | 柏FC | 1−0 | 市川SC | 市原スポレクパーク | 17:00 | |
| 前期 第10節 |
8/19(日) | TATUSHO | 1−0 | NSC君津 | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 習志野クラブ | 0−4 | 千葉教員SC | 秋津総合運動公園サッカー場 | 10:00 | ||
| 蔵波FC | 2−2 | 市川SC | 市川スポーツセンター | 10:00 | ||
| 国際武道大学 | 1−3 | 浦安JSC | 新日鐵君津大和田グランド | 12:00 | ||
| 都賀FC | 0−1 | 小山田FC | 市川スポーツセンター | 12:15 | ||
| 柏FC | 0−0 | 順天堂大学 | 秋津総合運動公園サッカー場 | 12:45 | ||
| 前期 第11節 |
7/22(日) | 市川SC | 0−2 | NSC君津 | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 小山田FC | 4−1 | TATUSHO | 八幡球技場 | 10:00 | ||
| 千葉教員SC | 3−1 | 蔵波FC | 新日鐵君津大和田グランド | 12:15 | ||
| 順天堂大学 | 3−0 | 習志野クラブ | 八幡球技場 | 12:15 | ||
| 都賀FC | 0−5 | 国際武道大学 | 国際武道大学サッカー場 | 14:30 | ||
| 浦安JSC | 1−2 | 柏FC | 八幡球技場 | 14:30 | ||
| 後期 第1節 |
8/26(日) | NSC君津 | 2−2 | 習志野クラブ | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 柏FC | 0−8 | 千葉教員SC | あけぼの山農業公園芝生広場 | 11:00 | ||
| 市川SC | 7−0 | 蔵波FC | 新日鐵君津大和田グランド | 12:00 | ||
| 浦安JSC | 1−0 | 小山田FC | 八幡球技場 | 13:05 | ||
| 都賀FC | 0−5 | TATUSHO | 八幡球技場 | 14:30 | ||
| 10/14(日) | 順天堂大学 | 0−0 | 国際武道大学 | 国際武道大学サッカー場 | 10:00 | |
| 後期 第2節 |
9/2(日) | 順天堂大学 | 2−0 | 千葉教員SC | 順天堂大学さくらキャンパス | 10:00 |
| 小山田FC | 2−0 | 柏FC | あけぼの山農業公園芝生広場 | 11:00 | ||
| NSC君津 | 2−4 | TATUSHO | 順天堂大学さくらキャンパス | 12:15 | ||
| 市川SC | 5−2 | 習志野クラブ | 八幡球技場 | 13:00 | ||
| 浦安JSC | 1−0 | 国際武道大学 | 市原スポレクパーク人工芝グラウンド | 13:05 | ||
| 蔵波FC | 4−1 | 都賀FC | 市原スポレクパーク人工芝グラウンド | 15:05 | ||
| 後期 第3節 |
9/23(日) | 小山田FC | 2−1 | 順天堂大学 | 順天堂大学さくらキャンパス | 10:00 |
| 蔵波FC | 2−2 | NSC君津 | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 | ||
| 柏FC | 3−1 | 浦安JSC | あけぼの山農業公園芝生広場 | 11:00 | ||
| 千葉教員SC | 3−4 | 国際武道大学 | 新日鐵君津大和田グランド | 12:00 | ||
| TATUSHO | 2−1 | 習志野クラブ | 順天堂大学さくらキャンパス | 12:15 | ||
| 都賀FC | 0−2 | 市川SC | 市原スポレクパーク人工芝グラウンド | 13:00 | ||
| 後期 第4節 |
9/30(日) | NSC君津 | 5−0 | 市川SC | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 順天堂大学 | 3−1 | 浦安JSC | 順天堂大学さくらキャンパス | 10:00 | ||
| 習志野クラブ | 0−1 | 都賀FC | 新日鐵君津大和田グランド | 12:00 | ||
| 千葉教員SC | 2−1 | 小山田FC | 順天堂大学さくらキャンパス | 12:15 | ||
| TATUSHO | 0−5 | 蔵波FC | 新日鐵君津大和田グランド | 14:15 | ||
| 国際武道大学 | 2−1 | 柏FC | 順天堂大学さくらキャンパス | 14:30 | ||
| 後期 第5節 |
10/7(日) | 都賀FC | 6−2 | NSC君津 | 新日鐵君津大和田グランド | 10:00 |
| 国際武道大学 | 2−1 | 小山田FC | 国際武道大学サッカー場 | 10:00 | ||
| 柏FC | 1−0 | 順天堂大学 | 順天堂大学さくらキャンパス | 10:00 | ||
| 浦安JSC | 0−0 | 千葉教員SC | 新日鐵君津大和田グランド | 12:00 | ||
| 習志野クラブ | 0−3 | 蔵波FC | 国際武道大学サッカー場 | 12:00 | ||
| 市川SC | 2−0 | TATUSHO | 順天堂大学さくらキャンパス | 12:15 | ||
![]() |
|
|||
|
|