| 2006年度 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 中京FC | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 42 | 21 | 21 |
| 2 | 名古屋WEST | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | 19 |
| 3 | 愛知FC | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 31 | 26 | 5 |
| 4 | FCゴール | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 40 | 27 | 13 |
| 5 | 知多Cresc | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18 | 29 | -11 |
| 6 | 大同特殊鋼 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 30 | 31 | -1 |
| 7 | 豊田自動織機 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 |
| 8 | 愛知朝鮮蹴球団 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 26 | -8 |
| 9 | ジェイテクト | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 10 | FC負け犬 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| 11 | 東海理化 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 32 | -7 |
| 12 | 高浜FC | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | 42 | -25 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 前期 第1節 |
5/13(日) | 中京FC | 2−0 | 愛知朝鮮蹴球団 | 中京大学グラウンド | 13:00 |
| ジェイテクト | 0−2 | 知多クレスク | デンソー池田グラウンド | 13:00 | ||
| FCゴール | 2−1 | FC負け犬 | 中京大学グラウンド | 14:50 | ||
| 豊田自動織機 | 0−2 | 愛知FC | デンソー池田グラウンド | 14:50 | ||
| 前期 第2節 |
5/20(日) | 名古屋WEST | 3−1 | 大同特殊鋼 | 名古屋商科大学グランド | 12:00 |
| ジェイテクト | 1−1 | FCゴール | デンソー池田グラウンド | 13:00 | ||
| 愛知FC | 2−0 | 愛知朝鮮蹴球団 | 名古屋商科大学グランド | 13:50 | ||
| 東海理化 | 3−2 | 高浜FC | デンソー池田グラウンド | 14:50 | ||
| 前期 第3節 |
5/27(日) | FCゴール | 6−3 | 豊田自動織機 | 豊田自動織機大府グランド | 10:30 |
| 東海理化 | 0−4 | 名古屋WEST | 12:20 | |||
| FC負け犬 | 0−3 | 中京FC | 中京大学グラウンド | 13:00 | ||
| 大同特殊鋼 | 0−3 | ジェイテクト | デンソー池田グラウンド | 13:00 | ||
| 知多クレスク | 3−0 | 高浜FC | デンソー池田グラウンド | 14:50 | ||
| 前期 第4節 |
6/3(日) | 愛知FC | 0−1 | FC負け犬 | 新日鉄多目的グランド | 12:20 |
| 高浜FC | 1−2 | 大同特殊鋼 | 14:10 | |||
| 前期 第5節 |
6/10(日) | 中京FC | 3−2 | FCゴール | 中京大学グラウンド | 15:00 |
| 愛知朝鮮蹴球団 | 1−1 | 知多クレスク | 16:50 | |||
| 前期 第6節 |
6/17(日) | 豊田自動織機 | 3−6 | 東海理化 | 豊田自動織機大府グランド | 10:30 |
| 知多クレスク | 1−0 | 名古屋WEST | 12:20 | |||
| ジェイテクト | 1−1 | FC負け犬 | デンソー池田グラウンド | 13:00 | ||
| FCゴール | 1−2 | 愛知FC | 豊田自動織機大府グランド | 14:10 | ||
| 大同特殊鋼 | 4−1 | 愛知朝鮮蹴球団 | デンソー池田グラウンド | 14:50 | ||
| 前期 第7節 |
6/24(日) | 愛知朝鮮蹴球団 | 0−3 | 豊田自動織機 | 豊田自動織機大府グランド | 10:30 |
| FC負け犬 | 2−0 | 知多クレスク | 12:20 | |||
| 名古屋WEST | 2−1 | 高浜FC | 13:00 | |||
| 前期 第8節 |
7/1(日) | 豊田自動織機 | 0−0 | ジェイテクト | グリーングラウンド刈谷 | 10:30 |
| 東海理化 | 0−4 | FCゴール | 12:20 | |||
| 名古屋WEST | 2−1 | 中京FC | 中京大学グラウンド | 13:00 | ||
| 愛知FC | 3−3 | 大同特殊鋼 | 14:50 | |||
| 前期 第9節 |
7/8(日) | FCゴール | 3−1 | 愛知朝鮮蹴球団 | 瑞穂ラグビー場 | 10:30 |
| 知多クレスク | 2−1 | 愛知FC | 12:20 | |||
| 前期 第10節 |
7/15(日) | ジェイテクト | 5−0 | 名古屋WEST | 瑞穂ラグビー場 | 10:30 |
| 大同特殊鋼 | 2−0 | 東海理化 | 瑞穂ラグビー場 | 12:20 | ||
| 中京FC | 2−4 | 愛知FC | 中京大学グラウンド | 13:00 | ||
| 8/26(日) | 高浜FC | 0−4 | 豊田自動織機 | 豊田自動織機大府グランド | 16:30 | |
| 9/16(日) | 愛知朝鮮蹴球団 | 0−0 | FC負け犬 | 豊田自動織機大府グランド | 15:30 | |
| 前期 第11節 |
7/29(日) | 豊田自動織機 | 1−1 | 知多クレスク | 豊田自動織機大府グランド | 10:30 |
| 愛知FC | 1−1 | 東海理化 | 12:20 | |||
| 大同特殊鋼 | 1−3 | 中京FC | 中京大学グラウンド | 13:00 | ||
| FCゴール | 2−0 | 高浜FC | 14:50 | |||
| 前期 第12節 |
8/5(日) | 豊田自動織機 | 4−2 | 大同特殊鋼 | グリーングラウンド刈谷 | 10:30 |
| 高浜FC | 0−0 | FC負け犬 | 12:20 | |||
| 知多クレスク | 0−4 | 中京FC | 中京大学グラウンド | 13:00 | ||
| 東海理化 | 1−1 | ジェイテクト | グリーングラウンド刈谷 | 14:10 | ||
| 名古屋WEST | 4−0 | 愛知朝鮮蹴球団 | 中京大学グラウンド | 14:50 | ||
| 前期 第13節 |
8/19(日) | 中京FC | 1−1 | 高浜FC | 中京大学グラウンド | 13:00 |
| 愛知FC | 0−3 | 名古屋WEST | 14:50 | |||
| 前期 第14節 |
8/26(日) | 中京FC | 3−2 | 東海理化 | 中京大学グラウンド | 13:00 |
| FC負け犬 | 0−1 | 大同特殊鋼 | 14:50 | |||
| 前期 第15節 |
9/2(日) | ジェイテクト | 0−3 | 中京FC | 中京大学グラウンド | 13:00 |
| 東海理化 | 1−2 | 愛知朝鮮蹴球団 | 14:50 | |||
| 豊田自動織機 | 2−2 | FC負け犬 | 豊田自動織機大府グランド | : | ||
| FCゴール | 7−1 | 知多クレスク | : | |||
| 前期 第16節 |
9/9(日) | 東海理化 | 0−1 | 知多クレスク | 新日鉄多目的グランド | 12:20 |
| 高浜FC | 1−1 | 愛知朝鮮蹴球団 | 15:10 | |||
| 前期 第17節 |
9/16(日) | 名古屋WEST | 1−0 | 豊田自動織機 | 豊田自動織機大府グランド | 10:00 |
| 大同特殊鋼 | 0−4 | FCゴール | 11:50 | |||
| 高浜FC | 0−3 | ジェイテクト | 13:40 | |||
| 前期 第18節 |
9/23(日) | ジェイテクト | 1−3 | 愛知FC | 口論義運動公園 | 10:30 |
| FC負け犬 | 1−1 | 東海理化 | 12:20 | |||
| 知多クレスク | 0−3 | 大同特殊鋼 | 14:10 | |||
| FCゴール | 0−1 | 名古屋WEST | トヨタスポーツセンター | 16:20 | ||
| 9/30(日) | 豊田自動織機 | 0−5 | 中京FC | 口論義運動公園 | 9:30 | |
| 前期 第19節 |
9/30(日) | 愛知FC | 5−2 | 高浜FC | 口論義運動公園 | 11:15 |
| 愛知朝鮮蹴球団 | 2−0 | ジェイテクト | 13:00 | |||
| 名古屋WEST | 3−0 | FC負け犬 | 14:45 | |||
| 後期 第1節 |
10/14(日) | 高浜FC | 2−3 | 豊田自動織機 | デンソー高棚グラウンド | 9:30 |
| 東海理化 | 3−0 | ジェイテクト | 11:15 | |||
| 名古屋WEST | 0−1 | 知多クレスク | 元浜公園サッカー場 | 13:40 | ||
| 後期 第2節 |
10/21(日) | FC負け犬 | 0−2 | ジェイテクト | 口論義運動公園 | 10:30 |
| 愛知朝鮮蹴球団 | 4−3 | 高浜FC | 12:20 | |||
| 中京FC | 1−0 | 愛知FC | 中京大学グラウンド | 13:00 | ||
| FCゴール | 2−3 | 大同特殊鋼 | 14:50 | |||
| 後期 第3節 |
11/4(日) | 大同特殊鋼 | 2−3 | 中京FC | 中京大学グラウンド | 12:00 |
| 豊田自動織機 | 1−1 | 東海理化 | 13:50 | |||
| FC負け犬 | 0−0 | 愛知朝鮮蹴球団 | 15:40 | |||
| 後期 第4節 |
11/11(日) | ジェイテクト | 2−2 | 愛知朝鮮蹴球団 | 口論義運動公園 | 10:30 |
| 高浜FC | 3−3 | FC負け犬 | 12:20 | |||
| 中京FC | 2−4 | 名古屋WEST | 中京大学グラウンド | 13:00 | ||
| 知多Cresc | 1−1 | FCゴール | 14:50 | |||
| 後期 第5節 |
11/25(日) | ジェイテクト | 0−1 | 豊田自動織機 | 豊田自動織機大府グランド | 10:30 |
| FCゴール | 2−3 | 愛知FC | 12:20 | |||
| 名古屋WEST | 0−0 | 大同特殊鋼 | 14:10 | |||
| 愛知朝鮮蹴球団 | 2−1 | 東海理化 | 新日鐵多目的グラウンド | 14:10 | ||
| 後期 第6節 |
12/2(日) | 豊田自動織機 | 1−0 | FC負け犬 | 豊田自動織機大府グランド | 10:30 |
| 愛知FC | 5−1 | 知多クレスク | 12:20 | |||
| FCゴール | 0−4 | 名古屋WEST | 14:10 | |||
| 東海理化 | 3−0 | 高浜FC | 新日鐵多目的グラウンド | 14:10 | ||
| 後期 第7節 |
12/9(日) | 豊田自動織機 | 0−1 | 愛知朝鮮蹴球団 | 豊田自動織機大府グランド | 10:30 |
| 東海理化 | 2−5 | FC負け犬 | 12:20 | |||
| 中京FC | 3−3 | FCゴール | 中京大学グラウンド | 14:00 | ||
| 愛知FC | 0−0 | 名古屋WEST | 豊田自動織機大府グランド | 14:10 | ||
| 高浜FC | 1−3 | ジェイテクト | 新日鐵多目的グラウンド | 14:10 | ||
| 知多クレスク | 3−1 | 大同特殊鋼 | 中京大学グラウンド | 15:50 | ||
| 後期 第8節 |
12/16(日) | 知多クレスク | 0−3 | 中京FC | 中京大学グラウンド | 10:30 |
| 大同特殊鋼 | 5−1 | 愛知FC | 12:20 | |||
![]() |
|
|||
|
|