| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | コンサドーレ札幌 | 48 | 91 | 27 | 10 | 11 | 66 | 45 | 21 |
| 2 | 東京ヴェルディ1969 | 48 | 89 | 26 | 11 | 11 | 90 | 57 | 33 |
| 3 | 京都サンガFC | 48 | 86 | 24 | 14 | 10 | 80 | 59 | 21 |
| 4 | ベガルタ仙台 | 48 | 83 | 24 | 11 | 13 | 72 | 54 | 18 |
| 5 | セレッソ大阪 | 48 | 80 | 24 | 8 | 16 | 72 | 55 | 17 |
| 6 | 湘南ベルマーレ | 48 | 77 | 23 | 8 | 17 | 71 | 55 | 16 |
| 7 | アビスパ福岡 | 48 | 73 | 22 | 7 | 19 | 77 | 61 | 16 |
| 8 | サガン鳥栖 | 48 | 72 | 21 | 9 | 18 | 63 | 66 | -3 |
| 9 | モンテディオ山形 | 48 | 58 | 15 | 13 | 20 | 46 | 56 | -10 |
| 10 | 愛媛FC | 48 | 45 | 12 | 9 | 27 | 39 | 66 | -27 |
| 11 | ザスパ草津 | 48 | 42 | 7 | 21 | 20 | 42 | 71 | -29 |
| 12 | 水戸ホーリーホック | 48 | 34 | 8 | 10 | 30 | 32 | 70 | -38 |
| 13 | 徳島ヴォルティス | 48 | 33 | 6 | 15 | 27 | 31 | 67 | -36 |
![]() |
|
|||
|
|