| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 横浜FC | 48 | 93 | 26 | 15 | 7 | 61 | 32 | 29 |
| 2 | 柏レイソル | 48 | 88 | 27 | 7 | 14 | 84 | 60 | 24 |
| 3 | ヴィッセル神戸 | 48 | 86 | 25 | 11 | 12 | 78 | 53 | 25 |
| 4 | サガン鳥栖 | 48 | 79 | 22 | 13 | 13 | 64 | 49 | 15 |
| 5 | ベガルタ仙台 | 48 | 77 | 21 | 14 | 13 | 75 | 43 | 32 |
| 6 | コンサドーレ札幌 | 48 | 72 | 20 | 12 | 16 | 77 | 67 | 10 |
| 7 | 東京ヴェルディ1969 | 48 | 71 | 21 | 8 | 19 | 69 | 75 | -6 |
| 8 | モンテディオ山形 | 48 | 65 | 17 | 14 | 17 | 68 | 57 | 11 |
| 9 | 愛媛FC | 48 | 53 | 14 | 11 | 23 | 51 | 63 | -12 |
| 10 | 水戸ホーリーホック | 48 | 51 | 14 | 9 | 25 | 48 | 69 | -21 |
| 11 | 湘南ベルマーレ | 48 | 49 | 13 | 10 | 25 | 61 | 87 | -26 |
| 12 | ザスパ草津 | 48 | 42 | 9 | 15 | 24 | 54 | 86 | -32 |
| 13 | 徳島ヴォルティス | 48 | 35 | 8 | 11 | 29 | 43 | 92 | -49 |
![]() |
|
|||
|
|